Die Kondensataufbereitung reinigt das mit Schmutz, Öl und Kohlenwasserstoffen belastete Kondensat und ermöglicht dadurch die ökologisch verträgliche Einleitung in ein Abwassernetz oder Gewässer. Geeignet zur Montage für jede Druckluftanlage.
Modell | Kompressorleistung m3/min | Anschluss Einlass | Anschluss Auslass | Gewicht |
OSC 35 | 2.10 | 1 x 1/2" | 1/2" | 4 |
OSC 95 | 5.70 | 2 x 1/2" | 1/2" | 13 |
OSC 145 | 8.70 | 2 x 1/2" | 1/2" | 15 |
OSC 355 | 21.30 | 2 x 3/4" | 3/4" | 25 |
OSC 600 | 36.30 | 2 x 3/4" | 3/4" | 26 |
Öwamat 10 | 2.40 | 2 x 1/2" | 1/2" | 3.5 |
Öwamat 12 | 4.90 | 2 x 1/2" | 1/2" | 5.8 |
Öwamat 13 | 7.30 | 3 x 1/2" / 1 x 1" | 1/2" | 12 |
Öwamat 14 | 14.60 | 3 x 1/2" / 1 x 1" | 1" | 16 |
Öwamat 15 | 24.90 | 3 x 1/2" / 1 x 1" | 1" | 32 |
Mehr Infos:
Hier finden Sie alle Produktinformationen
im Überblick >>