Der Hochleistungs-Aktivkohleadsorber entfernt Öldämpfe und Gerüche aus der Druckluft. Durch Adsorption wird der Restölgehalt auf weniger als 0,003 mg/m³ gesenkt. In der Pharma-, Lebensmittel- und Elektronikindustrie, aber auch in anderen Branchen, in denen Luftreinheit eine große Rolle spielt, ist es oft erforderlich, die verwendete Druckluft von Restöldämpfen und Gerüchen zu reinigen.
Modell | Volumenstrom m3/min | Restölgehalt mg/m³ | Druck bar | Luftanschluss |
DSS 1A | 0.13 | 0.003 | 16 | G 3/8" |
DSS 2A | 0.25 | 0.003 | 16 | G 3/8" |
DSS 3A | 0.42 | 0.003 | 16 | G 3/8" |
DSS 4A | 0.58 | 0.003 | 16 | G 3/8" |
DSS 6A | 0.95 | 0.003 | 16 | G 1/2" |
DSS 7A | 1.20 | 0.003 | 16 | G 1/2" |
DSS 8A | 1.40 | 0.003 | 16 | G 1/2" |
DPS 10 | 1.80 | 0.003 | 16 | G 1" |
DPS 15 | 2.50 | 0.003 | 16 | G 1" |
DPS 20 | 3.30 | 0.003 | 16 | G 1" |
DPS 25 | 4.30 | 0.003 | 16 | G 1" |
DPS 30 | 5.30 | 0.003 | 16 | G 2 1/2! |
DPS 40 | 6.80 | 0.003 | 16 | G 2 1/2! |
DPS 60 | 9.80 | 0.003 | 16 | G 2 1/2! |
DPS 80 | 12.80 | 0.003 | 16 | G 2" |
DPS 100 | 16.70 | 0.003 | 16 | G 2" |
Mehr Infos:
Hier finden Sie alle Produktinformationen
im Überblick >>