Alle Adsorptionstrockner sind mit modernsten, leistungsstarken und bedienerfreundlichen Steuerungen ausgestattet, die einen energiesparenden Betrieb der Trockner gewährleisten. Vielfältige Schnittstellen und erweiterte Kontrollmöglichkeiten durch die Einbindung externer Geräte gestatten eine optimale Einbindung in das Druckluftsystem.
Modell | Volumenstrom m3/min | Drucktaupunkt dTp | Druck bar | Luftanschluss |
DPS 1 | 0.13 | - 40°C | 16 | G 3/8" |
DPS 2 | 0.25 | - 40°C | 16 | G 3/8" |
DPS 3 | 0.42 | - 40°C | 16 | G 3/8" |
DPS 4 | 0.58 | - 40°C | 16 | G 3/8" |
DPS 6 | 0.95 | - 40°C | 16 | G 1/2" |
DPS 7 | 1.20 | - 40°C | 16 | G 1/2" |
DPS 8 | 1.40 | - 40°C | 16 | G 1/2" |
DPS 10 | 1.80 | - 40°C | 16 | G 1" |
DPS 15 | 2.50 | - 40°C | 16 | G 1" |
DPS 20 | 3.30 | - 40°C | 16 | G 1 " |
DPS 25 | 4.30 | - 40°C | 16 | G 1" |
DPS 30 | 5.30 | - 40°C | 16 | G 2 1/2! |
DPS 40 | 6.80 | - 40°C | 16 | G 2 1/2! |
DPS 60 | 9.80 | - 40°C | 16 | G 2 1/2! |
Mehr Infos:
Hier finden Sie alle Produktinformationen
im Überblick >>