BT Kältetrockner sind für Betriebsdrücke bis 14/16 bar und einem Drucktaupunkt von +3°/+5°C, ausgelegt. Alle Modelle sind ausgerüstet mit einem elektronischen Kondensatableiter und einem potentialfreien Kontakt. Druckluft-Kältetrockner der BT Baureihe stellen eine zuverlässige, kostengünstige und vor allem einfache Lösung zur Drucklufttrocknung dar.
Modell | Volumenstrom m3/min | Abmessung (L x B x H) mm | Kältemittel | Luftanschluss |
BT 21 | 0.35 | 310 x 345 x 435 | R134a | G 3/8" |
BT 36 | 0.6 | 370 x 515 x 475 | R134a | G 1/2" |
BT 57 | 0.95 | 370 x 515 x 475 | R134a | G 1/2" |
BT 72 | 1.20 | 370 x 515 x 475 | R134a | G 1/2" |
BT 108 | 1.80 | 370 x 515 x 475 | R134a | G 1/2" |
BT 150 | 2.50 | 345 x 420 x 740 | R134a | G 1" |
BT 192 | 3.20 | 345 x 445 x 740 | R134a | G 1 1/4" |
BT 258 | 4.30 | 345 x 445 x 740 | R404a | G 1 1/4" |
BT 312 | 5.20 | 345 x 445 x 740 | R404a | G 1 1/4" |
BT 366 | 6.10 | 555 x 580 x 885 | R404a | G 1 1/2" |
BT 450 | 7.50 | 555 x 580 x 885 | R404a | G 1 1/2" |
BT 630 | 10.50 | 555 x 625 x 975 | R404a | G 2" |
BT 780 | 13,00 | 555 x 625 x 975 | R404a | G 2" |
BT 1008 | 16.80 | 665 x 725 x 1105 | R404a | G 2 1/2 |
BT 1110 | 18.50 | 785 x 950 x 1410 | R404a | DN80 |
BT 1500 | 25,00 | 785 x 950 x 1410 | R404a | DN80 |
Mehr Infos:
Hier finden Sie alle Produktinformationen
im Überblick >>