| zurück zur Übersicht |
Wartungseinheitenzweiteilig, Serie »flowline« |
![]() |
|||||
![]() |
Preiswerte, zweiteilige Wartungseinheit, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Kolbendruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler. Inklusive Halterbausatz H 04 bzw. H 08. |
||||||
| Eingangsdruck: | max. 12 bar (Kunststoffbehälter) max. 16 bar (Metallbehälter) |
||||||
| Regelbereich: | 0,5 - 10,0 bar | ||||||
| Mediumstemperatur: | -10 °C bis +60 °C | ||||||
| Umgebungstemperatur: | -10 °C bis +60 °C | ||||||
| Ablassventil: | halbautomatisch | ||||||
| Gehäuse: | Alu-Druckguss | ||||||
| Federhaube: | PA | ||||||
| Dichtmaterial: | NBR | ||||||
| Porenweite im Filterelement: | 5 µm | ||||||
| Tropfaufsatz: | PA | ||||||
| Durchflusswertmessung: | bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall Δp = 1 bar | ||||||
| weitere Angaben: | Datenblatt 5-18 | ||||||
CL 03
CL 08 |
|||||||
| Wartungseinheit, zweiteilig mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb | |||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde G |
Durchfluss l/min |
A | B | C | D | |
| CL 02 | 1/4 | 900 | 128 | 239,5 | 99,5 | 140 | |
| CL 03 | 3/8 | 1000 | 128 | 239,5 | 99,5 | 140 | |
| CL 04 | 1/2 | 1000 | 128 | 239,5 | 99,5 | 140 | |
| CL 06 | 3/4 | 650 | 179 | 263 | 63 | 200 | |
| CL 08 | 1 | 650 | 179 | 263 | 63 | 200 | |
| Wartungseinheit, zweiteilig mit Metallbehälter und Sichtrohr | |||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde G |
Durchfluss l/min |
A | B | C | D | |
| CL 02 M | 1/4 | 900 | 128 | 239,5 | 99,5 | 140 | |
| CL 03 M | 3/8 | 1000 | 128 | 239,5 | 99,5 | 140 | |
| CL 04 M | 1/2 | 1000 | 128 | 239,5 | 99,5 | 140 | |
| Zubehör / Ersatzteile für CL 02 - CL 04 | |||||||
| Artikel-Nr. | |||||||
| H 04 | Halterbausatz (Befestigungswinkel und 4 Schrauben) | ||||||
| VS 04 | Koppelpaket | ||||||
| M 04 FS | Metallbehälter mit Sichtrohr für Filter | ||||||
| M 04 NS | Metallbehälter mit Sichtrohr für Nebelöler | ||||||
| K 04 F | Kunststoffbehälter für Filter | ||||||
| K 04 N | Kunststoffbehälter für Nebelöler | ||||||
| SK 04 E | Schutzkorb | ||||||
|
|
1204.7.990 | Tropfaufsatz Kunststoff | |||||
| 604.6.905 | Filterelement 5 µm | ||||||
| ERK 02-04 | Führungsstift komplett | ||||||
| PK 02-04 | Dichtungsset (2 Anschlussgewindedicht., 3 Behälterdichtringe) | ||||||
|
Zubehör / Ersatzteile für CL 06 - CL 08
|
|||||||
| Artikel-Nr. | |||||||
| H 08 | Wandbefestigungsset (2 Halter, 4 Schrauben) | ||||||
| VS 08 | Koppelpaket | ||||||
| K 08 F | Kunststoffbehälter für Filter | ||||||
| K 08 N | Kunststoffbehälter für Nebelöler | ||||||
| SK 08 E | Schutzkorb | ||||||
| 1204.7.990 | Tropfaufsatz Kunststoff | ||||||
| 608.6.905 | Filterelement 5 µm | ||||||
| ERK 06-08 | Führungsstift komplett | ||||||
| PK 06-08 | Dichtungsset (2 Anschlussgewindedicht., 3 Behälterdichtringe) | ||||||