| zurück zur Übersicht |
SchnellverschraubungenMessing vernickelt, RIEGLER zwo |
||||
| Material: | Messing vernickelt | ||||
| max. Betriebsdruck: | 20 bar | ||||
| verwendbare Schläuche: | PA, PE, PU | ||||
| Mindestabnahme: | 20 Stück pro Artikelnummer | ||||
|
Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde zylindrisch
|
|||||
| Artikel-Nr. | Gewinde | für Schlauch | Länge | SW | |
| 11.105-5-E | M 5 | 5/3 | 20,0 | 8 | |
| 11.105-6-E | M 5 | 6/4 | 21,0 | 8 | |
| 11.118-5-E | G 1/8 | 5/3 | 23,0 | 14 | |
| 11.118-6-E | G 1/8 | 6/4 | 25,5 | 14 | |
| 11.118-8-E | G 1/8 | 8/6 | 25,5 | 14 | |
| 11.118-10-E | G 1/8 | 10/8 | 27,0 | 14 | |
![]() 11.114-8-E |
|||||
| 11.114-6-E | G 1/4 | 6/4 | 28,0 | 17 | |
| 11.114-8-E | G 1/4 | 8/6 | 28,0 | 17 | |
| 11.114-10-E | G 1/4 | 10/8 | 29,5 | 17 | |
| 11.138-6-E | G 3/8 | 6/4 | 29,0 | 19 | |
| 11.138-8-E | G 3/8 | 8/6 | 29,0 | 19 | |
| 11.138-10-E | G 3/8 | 10/8 | 30,5 | 19 | |
| 11.138-12-E | G 3/8 | 12/10 | 32,0 | 19 | |
|
Gerade Aufschraubverschraubung, Innengewinde
|
|||||
| Artikel-Nr. | Gewinde | für Schlauch | Länge | SW | |
| 11.518-6-E | G 1/8 | 6/4 | 25,0 | 14 | |
| 11.518-8-E | G 1/8 | 8/6 | 25,0 | 14 | |
![]() 11.514-8-E |
|||||
| 11.514-6-E | G 1/4 | 6/4 | 29,0 | 17 | |
| 11.514-8-E | G 1/4 | 8/6 | 29,0 | 17 | |
| 11.514-10-E | G 1/4 | 10/8 | 30,5 | 17 | |
| 11.538-6-E | G 3/8 | 6/4 | 29,5 | 20 | |
| 11.538-8-E | G 3/8 | 8/6 | 29,5 | 20 | |
| 11.538-10-E | G 3/8 | 10/8 | 31,0 | 20 | |
| 11.512-8-E | G 1/2 | 8/6 | 33,0 | 24 | |
| 11.512-10-E | G 1/2 | 10/8 | 34,5 | 24 | |
|
Gerade Verbinder
|
|||||
11.300-8-E |
Artikel-Nr. | Gewinde | für Schlauch | Länge | SW |
| 11.300-5-E | - | 5/3 | 28,5 | 8 | |
| 11.300-6-E | - | 6/4 | 34,5 | 12 | |
| 11.300-8-E | - | 8/6 | 35,0 | 14 | |
| 11.300-10-E | - | 10/8 | 38,0 | 14 | |
| 11.300-12-E | - | 12/10 | 41,0 | 17 | |
12.500-8-E |
|||||
|
Schottverschraubung
|
|||||
| Artikel-Nr. | Gewinde | für Schlauch | Länge | SW | |
| 12.500-6-E | M 10 x 1 | 6/4 | 48,0 | 14 | |
| 12.500-8-E | M 12 x 1 | 8/6 | 48,0 | 16 | |
|
Winkeleinschraubverschraubung, Außengewinde konisch (ohne O-Ring)
|
|||||
| Artikel-Nr. | Gewinde | für Schlauch | L1 | L2 | SW | |
| 13.118-6-E | R 1/8 | 6/4 | 22,5 | 17,0 | 8 | |
| 13.118-8-E | R 1/8 | 8/6 | 22,5 | 17,0 | 10 | |
| 13.118-10-E | R 1/8 | 10/8 | 25,5 | 18,5 | 11 | |
| 13.114-6-E | R 1/4 | 6/4 | 22,5 | 20,0 | 10 | |
| 13.114-8-E | R 1/4 | 8/6 | 22,5 | 20,0 | 10 | |
| 13.114-10-E | R 1/4 | 10/8 | 25,5 | 21,5 | 11 | |
| 13.138-6-E | R 3/8 | 6/4 | 23,5 | 22,5 | 11 | |
| 13.138-8-E | R 3/8 | 8/6 | 24,0 | 22,5 | 11 | |
| 13.138-10-E | R 3/8 | 10/8 | 25,5 | 18,5 | 11 | |
| 13.138-12-E | R 3/8 | 12/10 | 30,0 | 24,5 | 14 | |
|
||||||
| Winkeleinschraubverschraubung, drehbar, Außengewinde zylindrisch | ||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde | für Schlauch | L1 | L2 | SW | |
| 13.518-6-E | G 1/8 | 6/4 | 22,5 | 22,5 | 8 | |
| 13.518-8-E | G 1/8 | 8/6 | 23,5 | 22,5 | 10 | |
| 13.514-6-E | G 1/4 | 6/4 | 23,5 | 25,0 | 10 | |
| 13.514-8-E | G 1/4 | 8/6 | 23,5 | 25,0 | 10 | |
| 13.514-10-E | G 1/4 | 10/8 | 25,5 | 25,5 | 11 | |
|
Winkelaufschraubverschraubung | |||||
| Artikel-Nr. | Gewinde | für Schlauch | L1 | L2 | SW | |
| 13.718-6-E | G 1/8 | 6/4 | 22,5 | 19,0 | 10 | |
| 13.714-6-E | G 1/4 | 6/4 | 25,0 | 23,0 | 11 | |
| 13.714-8-E | G 1/4 | 8/6 | 25,0 | 23,0 | 11 | |
| 13.714-10-E | G 1/4 | 10/8 | 26,0 | 23,5 | 13 | |
| Winkelverbinder | ||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde | für Schlauch | L1 | L2 | SW | |
| 13.800-6-E | - | 6/4 | 21,5 | 21,5 | 8 | |
| 13.800-8-E | - | 8/6 | 22,5 | 22,5 | 10 | |
| 13.800-10-E | - | 10/8 | 25,5 | 25,5 | 11 | |
| T-Verbinder | ||||||
![]() 14.800-8-E |
Artikel-Nr. | Gewinde | für Schlauch | L1 | L2 | SW |
| 14.800-6-E | - | 6/4 | 45,0 | 22,5 | 8 | |
| 14.800-8-E | - | 8/6 | 45,0 | 22,5 | 10 | |
| 14.800-10-E | - | 10/8 | 51,0 | 25,5 | 11 | |
| 14.800-12-E | - | 12/10 | 60,0 | 30,0 | 14 | |
| Winkelschwenkverschraubung, Außengewinde zylindrisch | ||||||
|
Artikel-Nr. | Gewinde | für Schlauch | L1 | L2 | SW |
| 13.605-5-E | M 5 | 5/3 | 17,0 | 17,5 | 8 | |
| 13.605-6-E | M 5 | 6/4 | 18,0 | 17,5 | 9 | |
| 13.618-6-E | G 1/8 | 6/4 | 24,0 | 28,0 | 14 | |
| 13.618-8-E | G 1/8 | 8/6 | 24,0 | 28,0 | 14 | |
| 13.614-6-E | G 1/4 | 6/4 | 26,0 | 29,5 | 17 | |
| 13.614-8-E | G 1/4 | 8/6 | 26,0 | 29,5 | 17 | |
| 13.614-10-E | G 1/4 | 10/8 | 27,5 | 29,5 | 17 | |
| 13.638-8-E | G 3/8 | 8/6 | 27,5 | 31,5 | 22 | |
| 13.638-10-E | G 3/8 | 10/8 | 29,0 | 31,5 | 22 | |
| Überwurfmuttern | ||||||
16.012-8-E |
Artikel-Nr. | Gewinde | für Schlauch | |||
| 16.007-5-E | M 7 x 0,75 | 5/3 | ||||
| 16.010-6-E | M 10 x 1 | 6/4 | ||||
| 16.012-8-E | M 12 x 1 | 8/6 | ||||
| 16.014-10-E | M 14 x 1 | 10/8 | ||||
| 16.016-12-E | M 16 x 1 | 12/10 | ||||