| zurück zur Übersicht |
Glyzerinmanometermit CrNi-Stahlgehäuse und Doppelskala in bar/psi, RIEGLER zwo Preiswerte Serie von hochwertigen Glyzerinmanometern mit Edelstahlgehäuse für Anwendungen bei Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen oder Vibrationen. |
|||
| Ausführung: | Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung | |||
| Anwendung: | gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen. | |||
| Güteklasse: | 1,6 | |||
| Gehäuse: | Edelstahl | |||
| Messglied und Zeigerwerk: | Messing | |||
| Sichtscheibe: | Glas | |||
| Mediumstemperatur: | -20 °C bis +60 °C | |||
| Umgebungstemperatur: | -20 °C bis +60 °C | |||
| Mindestabnahmemenge: | 5 Stück pro Artikelnummer | |||
707-CDE |
Glyzerinmanometer, Anschluss unten | |||
| Artikel-Nr. | Messbereich | Durchmesser in mm |
Anschluss G |
|
| 704-CDE | 0 - 2,5 bar | 63 | 1/4 | |
| 705-CDE | 0 - 4,0 bar | 63 | 1/4 | |
| 706-CDE | 0 - 6,0 bar | 63 | 1/4 | |
| 707-CDE | 0 - 10,0 bar | 63 | 1/4 | |
| 708-CDE | 0 - 16,0 bar | 63 | 1/4 | |
| 709-CDE | 0 - 25,0 bar | 63 | 1/4 | |
| 710-CDE | 0 - 40,0 bar | 63 | 1/4 | |
| 711-CDE | 0 - 60,0 bar | 63 | 1/4 | |
| 712-CDE | 0 - 100,0 bar | 63 | 1/4 | |
| 713-CDE | 0 - 160,0 bar | 63 | 1/4 | |
| 714-CDE | 0 - 250,0 bar | 63 | 1/4 | |
| 715-CDE | 0 - 400,0 bar | 63 | 1/4 | |
| 716-CDE | 0 - 600,0 bar | 63 | 1/4 | |
| 726-CDE | 0 - 6,0 bar | 100 | 1/2 | |
| 727-CDE | 0 - 10,0 bar | 100 | 1/2 | |
| 728-CDE | 0 - 16,0 bar | 100 | 1/2 | |
| 729-CDE | 0 - 25,0 bar | 100 | 1/2 | |
| 730-CDE | 0 - 40,0 bar | 100 | 1/2 | |
| 734-CDE | 0 - 250,0 bar | 100 | 1/2 | |
| 735-CDE | 0 - 400,0 bar | 100 | 1/2 | |
| Glyzerinmanometer, Anschluss hinten | ||||
807-CDE |
Artikel-Nr. | Messbereich | Durchmesser in mm |
Anschluss G |
| 804-CDE | 0 - 2,5 bar | 63 | 1/4 | |
| 805-CDE | 0 - 4,0 bar | 63 | 1/4 | |
| 806-CDE | 0 - 6,0 bar | 63 | 1/4 | |
| 807-CDE | 0 - 10,0 bar | 63 | 1/4 | |
| 808-CDE | 0 - 16,0 bar | 63 | 1/4 | |
| 809-CDE | 0 - 25,0 bar | 63 | 1/4 | |
| 810-CDE | 0 - 40,0 bar | 63 | 1/4 | |
| 811-CDE | 0 - 60,0 bar | 63 | 1/4 | |
| 812-CDE | 0 - 100,0 bar | 63 | 1/4 | |
| 813-CDE | 0 - 160,0 bar | 63 | 1/4 | |
| 814-CDE | 0 - 250,0 bar | 63 | 1/4 | |
| 815-CDE | 0 - 400,0 bar | 63 | 1/4 | |
| 816-CDE | 0 - 600,0 bar | 63 | 1/4 | |