zurück zur Übersicht

Dichtringe

Aus Fiber, Polyamid, Alu, Kupfer oder Teflon

Dichtringe aus Fiber, Temperatur bis max. 75 °C
Artikel-Nr. für Gewinde D1 D2 H
258.00 M 5 5,1 8,0 1,0
258.01 G 1/8 10,0 13,0 1,5
258.02 G 1/4 13,2 18,0 1,5
258.03 G 3/8 16,8 22,0 1,5
258.04 G 1/2 21,0 28,0 1,5
258.04/1 neu G 3/4 26,5 33,0 2,0
258.04/2 neu G 1 33,3 38,9 2,0
Dichtringe aus Polyamid, Temperatur bis max. 80 °C
Artikel-Nr. für Gewinde D1 D2 H
258.05 M 5 5,1 8,0 1,0
258.06 G 1/8 10,0 13,0 1,5
258.07 G 1/4 13,2 18,0 1,5
258.08 G 3/8 16,8 22,0 1,5
258.09 G 1/2 21,0 28,0 1,5
258.10 G 3/4 26,5 33,0 2,0
258.10/1 neu G 1 33,3 38,9 2,0
Dichtringe aus Aluminium, Temperatur bis max. 250 °C
Artikel-Nr. für Gewinde D1 D2 H
258.11 neu M 5 5,1 8,0 1,0
258.12 G 1/8 10,0 13,0 1,5
258.13 G 1/4 13,2 18,0 1,5
258.14 G 3/8 16,8 22,0 1,5
258.15 G 1/2 21,0 28,0 1,5
258.16 neu G 3/4 26,5 33,0 2,0
258.17 neu G 1 33,3 38,9 2,0
Dichtringe aus Kupfer, Temperatur bis max. 250 °C
Artikel-Nr. für Gewinde D1 D2 H
258.30 neu M 5 5,1 8,0 1,0
258.31 neu G 1/8 10,0 13,0 1,5
258.32 neu G 1/4 13,2 18,0 1,5
258.33 neu G 3/8 16,8 22,0 1,5
258.34 neu G 1/2 21,0 28,0 1,5
258.35 neu G 3/4 26,5 33,0 2,0
258.36 neu G 1 33,3 38,9 2,0
Dichtringe aus Teflon (PTFE), Temperatur bis max. 260 °C
Artikel-Nr. für Gewinde D1 D2 H
258.40 neu M 5 5,1 8,0 1,0
258.41 neu G 1/8 10,0 13,0 1,5
258.42 neu G 1/4 13,2 18,0 1,5
258.43 neu G 3/8 16,8 22,0 1,5
258.44 neu G 1/2 21,0 28,0 1,5
258.45 neu G 3/4 26,5 33,0 2,0
258.46 neu G 1 33,3 38,9 2,0
Alle Dichtungen sind nur lieferbar in Verpackungseinheiten à 100 Stück.