| zurück zur Übersicht |
Schneidring-Verschraubungen- Stahl verzinkt - (DIN 2353) Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR |
|||||
| Gerade Einschraubverschraubung, GEL | ||||||
![]() |
Artikel-Nr. |
Gewinde G |
Rohr-Außen-Ø |
für Drücke (bar) |
L1 | L2 |
| V 21-ZW | 1/8 | 4 | 100 | 28,0 | 8,0 | |
| V 23-ZW | 1/8 | 6 | 100 | 28,0 | 8,0 | |
| V 24-ZW | 1/8 | 8 | 100 | 29,0 | 8,0 | |
| V 25-ZW | 1/8 | 6 | 315 | 31,0 | 8,0 | |
![]() V 28-ZW |
V 26-ZW | 1/8 | 8 | 315 | 32,5 | 8,0 |
| V 28-ZW | 1/4 | 6 | 315 | 36,5 | 12,0 | |
| V 29-ZW | 1/4 | 8 | 315 | 37,0 | 12,0 | |
| V 30-ZW | 1/4 | 10 | 315 | 38,0 | 12,0 | |
| V 31-ZW | 1/4 | 12 | 315 | 38,5 | 12,0 | |
| V 33-ZW | 3/8 | 6 | 315 | 38,0 | 12,0 | |
| V 34-ZW | 3/8 | 8 | 315 | 38,5 | 12,0 | |
| V 35-ZW | 3/8 | 10 | 315 | 39,5 | 12,0 | |
| V 36-ZW | 3/8 | 12 | 315 | 39,0 | 12,0 | |
| V 37-ZW | 3/8 | 15 | 315 | 40,5 | 12,0 | |
| V 38-ZW | 1/2 | 8 | 315 | 41,0 | 14,0 | |
|
V 39-ZW |
1/2 | 10 | 315 | 42,0 | 14,0 | |
| V 40-ZW | 1/2 | 12 | 315 | 41,5 | 14,0 | |
| V 41-ZW | 1/2 | 15 | 315 | 43,0 | 14,0 | |
| V 42-ZW | 1/2 | 18 | 315 | 45,0 | 14,0 | |
| V 43-ZW | 3/4 | 18 | 315 | 47,0 | 16,0 | |
| V 44-ZW | 3/4 | 22 | 160 | 49,0 | 16,0 | |
| Lange Wechselreduzierungen, LWR | ||||||
| Artikel-Nr. | Außengewinde G | Innengewinde G | für Drücke (bar) | L1 | L2 | |
| V 300-ZW | 1/4 | 1/8 | 630 | 28,0 | 12,0 | |
| V 301-ZW | 3/8 | 1/4 | 630 | 36,0 | 12,0 | |
| V 302-ZW | 1/2 | 3/8 | 630 | 36,0 | 14,0 | |
| V 303-ZW | 3/4 | 1/2 | 400 | 42,0 | 16,0 | |
| V 304-ZW | 1 | 3/4 | 400 | 47,0 | 18,0 | |
| V 305-ZW | 1 1/2 | 1 1/4 | 315 | 58,0 | 22,0 | |
![]() ![]() V 311-ZW |
Kurze Wechselreduzierungen, KWR | |||||
| Artikel-Nr. | Außengewinde G | Innengewinde G | für Drücke (bar) | L1 | L2 | |
| V 310-ZW | 3/8 | 1/8 | 630 | 22,5 | 12,0 | |
| V 311-ZW | 1/2 | 1/4 | 630 | 24,0 | 14,0 | |
| V 312-ZW | 3/4 | 1/4 | 400 | 26,0 | 16,0 | |
|
V 313-ZW |
3/4 | 3/8 | 400 | 26,0 | 16,0 | |
|
V 314-ZW |
1 | 1/2 | 400 | 29,0 | 18,0 | |
| V 315-ZW | 1 1/4 | 3/4 | 400 | 32,0 | 20,0 | |
| V 316-ZW | 1 1/2 | 3/4 | 315 | 36,0 | 22,0 | |
| V 317-ZW | 1 1/2 | 1 | 315 | 36,0 | 22,0 | |