| zurück zur Übersicht |
Schneidring-Verschraubungen- Edelstahl 1.4571 (DIN 2353) Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR |
![]() |
||||
| Gerade Einschraubverschraubung, GEL zyl. Gewinde und Weichdichtung | ||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde G | Rohr- Außen-Ø |
für Drücke (bar) |
L1 | L2 | |
![]() |
ES 21-ZW | 1/8 | 4 | 100 | 28,5 | 8,0 |
| ES 22-ZW | 1/8 | 5 | 100 | 28,5 | 8,0 | |
| ES 23-ZW | 1/8 | 6 | 100 | 29,0 | 8,0 | |
| ES 24-ZW | 1/8 | 8 | 100 | 30,0 | 8,0 | |
| ES 25-ZW | 1/8 | 6 | 315 | 31,5 | 8,0 | |
| ES 26-ZW | 1/8 | 8 | 315 | 32,0 | 8,0 | |
![]() ES 28-ZW |
||||||
| ES 28-ZW | 1/4 | 6 | 315 | 34,5 | 12,0 | |
| ES 29-ZW | 1/4 | 8 | 315 | 35,0 | 12,0 | |
| ES 30-ZW | 1/4 | 10 | 315 | 37,0 | 12,0 | |
| ES 31-ZW | 1/4 | 12 | 315 | 38,0 | 12,0 | |
| ES 33-ZW | 3/8 | 6 | 315 | 37,5 | 12,0 | |
| ES 34-ZW | 3/8 | 8 | 315 | 37,5 | 12,0 | |
| ES 35-ZW | 3/8 | 10 | 315 | 40,0 | 12,0 | |
| ES 36-ZW | 3/8 | 12 | 315 | 40,0 | 12,0 | |
| ES 37-ZW | 3/8 | 15 | 315 | 42,0 | 12,0 | |
| ES 38-ZW | 1/2 | 8 | 315 | 38,5 | 14,0 | |
| ES 39-ZW | 1/2 | 10 | 315 | 43,0 | 14,0 | |
| ES 40-ZW | 1/2 | 12 | 315 | 42,0 | 14,0 | |
| ES 41-ZW | 1/2 | 15 | 315 | 43,0 | 14,0 | |
| ES 42-ZW | 1/2 | 18 | 315 | 45,5 | 14,0 | |
| ES 43-ZW | 3/4 | 18 | 315 | 45,5 | 16,0 | |
| ES 44-ZW | 3/4 | 22 | 160 | 49,5 | 16,0 | |
![]() ![]() ES 302-ZW |
Lange Wechselreduzierungen, LWR zyl. Gewinde und Weichdichtung | |||||
| Artikel-Nr. | Außengewinde G | Innengewinde G | für Drücke (bar) |
L1 | L2 | |
| ES 300-ZW | 1/4 | 1/8 | 630 | 28,0 | 12,0 | |
| ES 301-ZW | 3/8 | 1/4 | 630 | 36,0 | 12,0 | |
| ES 302-ZW | 1/2 | 3/8 | 400 | 36,0 | 14,0 | |
| ES 303-ZW | 3/4 | 1/2 | 400 | 41,0 | 16,0 | |
| ES 304-ZW | 1 | 3/4 | 400 | 47,0 | 18,0 | |
| ES 305-ZW | 1 1/2 | 1 1/4 | 250 | 58,0 | 22,0 | |
| Kurze Wechselreduzierungen, KWR zyl. Gewinde und Weichdichtung | ||||||
![]() ![]() ES 311-ZW |
Artikel-Nr. | Außengewinde G | Innengewinde G | für Drücke (bar) |
L1 | L2 |
| ES 310-ZW | 3/8 | 1/8 | 630 | 22,5 | 12,0 | |
| ES 311-ZW | 1/2 | 1/4 | 400 | 24,0 | 14,0 | |
| ES 312-ZW | 3/4 | 1/4 | 400 | 26,0 | 16,0 | |
| ES 313-ZW | 3/4 | 3/8 | 400 | 26,0 | 16,0 | |
| ES 314-ZW | 1 | 1/2 | 400 | 29,0 | 18,0 | |
| ES 315-ZW | 1 1/4 | 3/4 | 250 | 32,0 | 20,0 | |
| ES 316-ZW | 1 1/2 | 3/4 | 250 | 36,0 | 22,0 | |
| ES 317-ZW | 1 1/2 | 1 | 250 | 36,0 | 22,0 | |