| zurück zur Übersicht |
Anschlussstücke- Edelstahl 1.4401 / 1.4408 - |
![]() |
||
| Betriebsdruck: | max. 20 bar | |||
![]() |
Betriebstemperatur: | max. 175 °C | ||
| Innengewinde: | Rp-Gewinde nach ISO 7/1 | |||
| Außengewinde: | R-Gewinde nach ISO 7/1 | |||
| Winkelstück 90°, innen/innen | ||||
![]() 253.13-ES |
Artikel-Nr. | RP-Gewinde nach ISO 7/1 | L1 | |
| 253.11-ES | 1/8 | 30 | ||
| 253.12-ES | 1/4 | 30 | ||
| 253.13-ES | 3/8 | 35 | ||
| 253.21-ES | 1/2 | 45 | ||
| 253.22-ES | 3/4 | 52 | ||
![]() 253.46-ES |
253.23-ES | 1 | 61 | |
| Winkelstück 45°, innen/innen | ||||
| Artikel-Nr. | RP-Gewinde nach ISO 7/1 | L1 | ||
| 253.41-ES neu | 1/8 | 17 | ||
| 253.42-ES neu | 1/4 | 17 | ||
| 253.43-ES neu | 3/8 | 19 | ||
| 253.44-ES neu | 1/2 | 21 | ||
| 253.45-ES neu | 3/4 | 25 | ||
![]() ![]() 253.18-ES |
253.46-ES neu | 1 | 29 | |
| Winkelstück 90°, innen/außen | ||||
|
Artikel-Nr. |
Innengewinde: RP-Gewinde nach ISO 7/1 und Außengewinde: R-Gewinde nach ISO 7/1 |
L1 | L2 | |
| 253.15-ES | 1/8 | 31,5 | 22,4 | |
| 253.16-ES | 1/4 | 36,5 | 27,0 | |
| 253.17-ES | 3/8 | 43,5 | 31,0 | |
| 253.18-ES | 1/2 | 52,5 | 38,5 | |
| 253.19-ES | 3/4 | 61,0 | 45,0 | |
| 253.20-ES | 1 | 72,0 | 56,5 | |
![]() ![]() 253.66-ES |
||||
| Kreuzverteiler, 4 x innen | ||||
| Artikel-Nr. | RP-Gewinde nach ISO 7/1 | L1 | ||
| 253.61-ES neu | 1/8 | 38 | ||
|
253.62-ES neu |
1/4 | 38 | ||
| 253.63-ES neu | 3/8 | 46 | ||
| 253.64-ES neu | 1/2 | 54 | ||
| 253.65-ES neu | 3/4 | 64 | ||
| 253.66-ES neu | 1 | 76 | ||
![]() ![]() 254.36-ES |
T Verteiler, 3 x innen | |||
| Artikel-Nr. | RP-Gewinde nach ISO 7/1 | L1 | L2 | |
|
254.33-ES |
1/8 | 38 | 30 | |
| 254.34-ES | 1/4 | 38 | 30 | |
|
254.35-ES |
3/8 | 47 | 36 | |
|
254.36-ES |
1/2 | 58 | 44 | |
| 254.37-ES | 3/4 | 66 | 52 | |
|
254.38-ES |
1 | 75 | 60 | |