| zurück zur Übersicht |
3/2-, 5/2- und 5/3-Wegeventile- handbetätigt - |
||||
| Betriebsdruck: | 2,5 bis 10 bar (monostabil) 1 bis 10 bar (bistabil) Vakuum bis 10 bar (bei externer Zuluft) |
||||
| Temperaturbereich: | -10 °C bis +60 °C | ||||
| Ventilkörper: | Aluminium | ||||
| Kolben: | Alu vernickelt | ||||
| Dichtmaterial: | NBR | ||||
| Feder: | Sonderstahl | ||||
| Durchfluss bei 6 bar und Δ 0,5 bar: | 400 Nl/min (1/8), 750 Nl/min (1/4), 3200 Nl/min (1/2) | ||||
| Durchfluss bei 6 bar und Δ 1,0 bar: | 50 Nl/min (1/8), 1100 Nl/min (1/4), 4600 Nl/min (1/2) | ||||
| Weitere Angaben: | Datenblatt 15-63-1 | ||||
| 3/2-, 5/2-, 5/3-Wege-Ventile, 90° Hebel | |||||
| Artikel-Nr. | Anschluss | Funktion | Schaltbild | Betätigung | |
| 514.101 | G 1/8 | 3/2-Wege | 10 | monostabil | |
| 514.102 | G 1/8 | 3/2-Wege | 11 | bistabil | |
![]() 514.103
|
514.103 | G 1/4 | 3/2-Wege | 10 | monostabil |
| 514.104 | G 1/4 | 3/2-Wege | 11 | bistabil | |
| 514.105 | G 1/2 | 3/2-Wege | 10 | monostabil | |
| 514.106 | G 1/2 | 3/2-Wege | 11 | bistabil | |
| 514.111 | G 1/8 | 5/2-Wege | 12 | monostabil | |
| 514.112 | G 1/8 | 5/2-Wege | 13 | bistabil | |
| 514.113 | G 1/4 | 5/2-Wege | 12 | monostabil | |
| 514.114 | G 1/4 | 5/2-Wege | 13 | bistabil | |
| 514.115 | G 1/2 | 5/2-Wege | 12 | monostabil | |
| 514.116 | G 1/2 | 5/2-Wege | 13 | bistabil | |
| 514.121 | G 1/8 | 5/3-Wege | 14 | monostabil, Mitte geschlossen | |
| 514.122 | G 1/8 | 5/3-Wege | 15 | monostabil, Mitte entlüftet | |
| 514.123 | G 1/8 | 5/3-Wege | 16 | monostabil, Mitte belüftet | |
| 514.124 | G 1/8 | 5/3-Wege | 17 | stabil für 5/3, Mitte geschlossen | |
| 514.125 | G 1/8 | 5/3-Wege | 18 | stabil für 5/3, Mitte entlüftet | |
| 514.126 | G 1/8 | 5/3-Wege | 19 | stabil für 5/3, Mitte belüftet | |
| 514.131 | G 1/4 | 5/3-Wege | 14 | monostabil, Mitte geschlossen | |
| 514.132 | G 1/4 | 5/3-Wege | 15 | monostabil, Mitte entlüftet | |
| 514.133 | G 1/4 | 5/3-Wege | 16 | monostabil, Mitte belüftet | |
| 514.134 | G 1/4 | 5/3-Wege | 17 | stabil für 5/3, Mitte geschlossen | |
| 514.135 | G 1/4 | 5/3-Wege | 18 | stabil für 5/3, Mitte entlüftet | |
| 514.136 | G 1/4 | 5/3-Wege | 19 | stabil für 5/3, Mitte belüftet | |
| 514.141 | G 1/2 | 5/3-Wege | 14 | monostabil, Mitte geschlossen | |
| 514.142 | G 1/2 | 5/3-Wege | 15 | monostabil, Mitte entlüftet | |
| 514.143 | G 1/2 | 5/3-Wege | 16 | monostabil, Mitte belüftet | |
| 514.144 | G 1/2 | 5/3-Wege | 17 | stabil für 5/3, Mitte geschlossen | |
| 514.145 | G 1/2 | 5/3-Wege | 18 | stabil für 5/3, Mitte entlüftet | |
| 514.146 | G 1/2 | 5/3-Wege | 19 | stabil für 5/3, Mitte belüftet | |
![]() |
|||||
![]() |
|||||