| zurück zur Übersicht |
Kompaktzylinder Ø 12 - 80Das besondere Profil und die externen Köpfe, die durch selbstschneidende Schrauben am Profil befestigt sind, verleihen dem Zylinder eine optimale Führung. |
||||
| Medium: | gefilterte Druckluft, geölt (auf Kontinuität achten) oder ungeölt Bei geölter Druckluft muss Durchlaufschmierung eingesetzt werden. |
||||
| Betriebsdruck: | max. 10 bar | ||||
| Temperaturbereich: | -10 °C bis +80 °C | ||||
| Bohrungen: | Ø 20 - Ø 80 mit Befestigungsmaßen nach NFE 49-004-1/2 (UNITOP) | ||||
| Ansprechdruck: | Ø 12 - 32: 0,6 bar Ø 40 - 80: 0,4 bar |
||||
| Kolbenstange: | C-45 Stahl hartverchromt | ||||
| Gehäuse und Kopf: | Alulegierung, eloxiert | ||||
| Kolbendichtung: | PU | ||||
| Kolbenstangendichtung: | PU | ||||
| Weitere Angaben: | Datenblatt 18-5 | ||||
| Kompaktzylinder, doppeltwirkend (mit Magnet), Innengewinde an der Kolbenstange | |||||
| Artikel-Nr. | Kolben-Ø | Hub | Anschluss | Kolbenstangen- Innengewinde |
|
| 4.DMI.12005 | 12 | 5 | M 5 | M 3 | |
| 4.DMI.12010 | 12 | 10 | M 5 | M 3 | |
![]() |
4.DMI.12015 | 12 | 15 | M 5 | M 3 |
| 4.DMI.12020 | 12 | 20 | M 5 | M 3 | |
| 4.DMI.12025 | 12 | 25 | M 5 | M 3 | |
| 4.DMI.12030 | 12 | 30 | M 5 | M 3 | |
| 4.DMI.12040 | 12 | 40 | M 5 | M 3 | |
| 4.DMI.12050 | 12 | 50 | M 5 | M 3 | |
| 4.DMI.16005 | 16 | 5 | M 5 | M 4 | |
| 4.DMI.16010 | 16 | 10 | M 5 | M 4 | |
| 4.DMI.16015 | 16 | 15 | M 5 | M 4 | |
| 4.DMI.16020 | 16 | 20 | M 5 | M 4 | |
| 4.DMI.16025 | 16 | 25 | M 5 | M 4 | |
| 4.DMI.16030 | 16 | 30 | M 5 | M 4 | |
| 4.DMI.16040 | 16 | 40 | M 5 | M 4 | |
| 4.DMI.16050 | 16 | 50 | M 5 | M 4 | |
| 4.DMI.20005 | 20 | 5 | M 5 | M 5 | |
| 4.DMI.20010 | 20 | 10 | M 5 | M 5 | |
| 4.DMI.20015 | 20 | 15 | M 5 | M 5 | |
| 4.DMI.20020 | 20 | 20 | M 5 | M 5 | |
| 4.DMI.20025 | 20 | 25 | M 5 | M 5 | |
| 4.DMI.20030 | 20 | 30 | M 5 | M 5 | |
| 4.DMI.20040 | 20 | 40 | M 5 | M 5 | |
| 4.DMI.20050 | 20 | 50 | M 5 | M 5 | |
| 4.DMI.25005 | 25 | 5 | M 5 | M 5 | |
| 4.DMI.25010 | 25 | 10 | M 5 | M 5 | |
| 4.DMI.25015 | 25 | 15 | M 5 | M 5 | |
| 4.DMI.25020 | 25 | 20 | M 5 | M 5 | |
| 4.DMI.25025 | 25 | 25 | M 5 | M 5 | |
| 4.DMI.25030 | 25 | 30 | M 5 | M 5 | |
| 4.DMI.25040 | 25 | 40 | M 5 | M 5 | |
| 4.DMI.25050 | 25 | 50 | M 5 | M 5 | |
| Artikel-Nr. | Kolben-Ø | Hub | Anschluss | Kolbenstangen- Innengewinde |
|
![]() |
4.DMI.32005 | 32 | 5 | G 1/8 | M 6 |
| 4.DMI.32010 | 32 | 10 | G 1/8 | M 6 | |
| 4.DMI.32015 | 32 | 15 | G 1/8 | M 6 | |
| 4.DMI.32020 | 32 | 20 | G 1/8 | M 6 | |
| 4.DMI.32025 | 32 | 25 | G 1/8 | M 6 | |
| 4.DMI.32030 | 32 | 30 | G 1/8 | M 6 | |
| 4.DMI.32040 | 32 | 40 | G 1/8 | M 6 | |
| 4.DMI.32050 | 32 | 50 | G 1/8 | M 6 | |
| 4.DMI.32060 | 32 | 60 | G 1/8 | M 6 | |
| 4.DMI.32080 | 32 | 80 | G 1/8 | M 6 | |
| 4.DMI.40005 | 40 | 5 | G 1/8 | M 6 | |
| 4.DMI.40010 | 40 | 10 | G 1/8 | M 6 | |
| 4.DMI.40015 | 40 | 15 | G 1/8 | M 6 | |
| 4.DMI.40020 | 40 | 20 | G 1/8 | M 6 | |
| 4.DMI.40025 | 40 | 25 | G 1/8 | M 6 | |
| 4.DMI.40030 | 40 | 30 | G 1/8 | M 6 | |
| 4.DMI.40040 | 40 | 40 | G 1/8 | M 6 | |
| 4.DMI.40050 | 40 | 50 | G 1/8 | M 6 | |
| 4.DMI.40060 | 40 | 60 | G 1/8 | M 6 | |
| 4.DMI.40080 | 40 | 80 | G 1/8 | M 6 | |
| 4.DMI.50005 | 50 | 5 | G 1/8 | M 8 | |
| 4.DMI.50010 | 50 | 10 | G 1/8 | M 8 | |
| 4.DMI.50015 | 50 | 15 | G 1/8 | M 8 | |
| 4.DMI.50020 | 50 | 20 | G 1/8 | M 8 | |
| 4.DMI.50025 | 50 | 25 | G 1/8 | M 8 | |
| 4.DMI.50030 | 50 | 30 | G 1/8 | M 8 | |
| 4.DMI.50040 | 50 | 40 | G 1/8 | M 8 | |
| 4.DMI.50050 | 50 | 50 | G 1/8 | M 8 | |
| 4.DMI.50060 | 50 | 60 | G 1/8 | M 8 | |
| 4.DMI.50080 | 50 | 80 | G 1/8 | M 8 | |
| 4.DMI.63010 | 63 | 10 | G 1/8 | M 8 | |
| 4.DMI.63015 | 63 | 15 | G 1/8 | M 8 | |
| 4.DMI.63020 | 63 | 20 | G 1/8 | M 8 | |
| 4.DMI.63025 | 63 | 25 | G 1/8 | M 8 | |
| 4.DMI.63030 | 63 | 30 | G 1/8 | M 8 | |
| 4.DMI.63040 | 63 | 40 | G 1/8 | M 8 | |
| 4.DMI.63050 | 63 | 50 | G 1/8 | M 8 | |
| 4.DMI.63060 | 63 | 60 | G 1/8 | M 8 | |
| 4.DMI.63080 | 63 | 80 | G 1/8 | M 8 | |
| 4.DMI.80010 | 80 | 10 | G 1/8 | M 10 | |
| 4.DMI.80015 | 80 | 15 | G 1/8 | M 10 | |
| 4.DMI.80020 | 80 | 20 | G 1/8 | M 10 | |
| 4.DMI.80025 | 80 | 25 | G 1/8 | M 10 | |
| 4.DMI.80030 | 80 | 30 | G 1/8 | M 10 | |
| 4.DMI.80040 | 80 | 40 | G 1/8 | M 10 | |
| 4.DMI.80050 | 80 | 50 | G 1/8 | M 10 | |
| 4.DMI.80060 | 80 | 60 | G 1/8 | M 10 | |
| 4.DMI.80080 | 80 | 80 | G 1/8 | M 10 | |
| Weitere Ausführungen z.B. Sonderhübe, durchgehende Kolbenstange, Verdrehsicherung, Tandem- oder Mehrstellungsausführung, Kolbenstangen mit Außengewinde etc. sind auf Anfrage lieferbar. | |||||
![]() |
|||||
Befestigungsteile und Zubehör
|
|||
| Befestigungsteile / Zubehör für Kompaktzylinder Kolben-Ø 12/16 | |||
![]() Flanschbefestigung 437.03-M
|
Bezeichnung | Kolben-Ø 12/16 | Kolbenst. Innengew. |
| Fußbefestigung | 437.11-M | ||
| Schwenkgabelbefestigung | keine Lieferm. | ||
| Schwenkaugenbefestigung | 437.71-M | ||
| Flanschbefestigung | 437.01-M | ||
| Sphärische Schwenk- augenbefestigung |
- | ||
| Gabelkopf Ø12 | 437.711-M |
M 6 | |
| Gabelkopf Ø16 | keine Lieferm. | keine Lieferm. | |
| Gelenkauge Ø12 | 437.721-M | M 6 | |
| Gelenkauge Ø16 | keine Lieferm. | keine Lieferm. | |
| Gegenlager | 437.21-M | ||
| Gewindenippel Ø12 | 437.701-M | M 6/M 3 | |
| Gewindenippel Ø16 | keine Lieferm. | ||
| Befestigungsteile / Zubehör für Kompaktzylinder Kolben-Ø 20 | |||
| Bezeichnung | Kolben-Ø 20 | Kolbenst. Innengew. |
|
| Fußbefestigung | 437.12-M | ||
| Schwenkgabelbefestigung | keine Lieferm. | ||
| Schwenkaugenbefestigung | 437.72-M | ||
| Flanschbefestigung | 437.02-M | ||
| Sphärische Schwenk- augenbefestigung |
- | ||
| Gabelkopf | 437.713-M | M 8 | |
| Gelenkauge | 437.723-M | M 8 | |
| Gegenlager | 437.22-M | ||
| Gewindenippel | 437.703-M | M 8/M 5 | |
| Befestigungsteile / Zubehör für Kompaktzylinder Kolben-Ø 25 | |||
| Bezeichnung | Kolben-Ø 25 | Kolbenst. Innengew. |
|
| Fußbefestigung | 437.13-M | ||
| Schwenkgabelbefestigung | keine Lieferm. | ||
| Schwenkaugenbefestigung | 437.73-M | ||
| Flanschbefestigung | 437.03-M | ||
| Sphärische Schwenk- augenbefestigung |
- | ||
| Gabelkopf | 437.713-M | M 8 | |
| Gelenkauge | 437.723-M | M 8 | |
| Gegenlager | 437.22-M | ||
| Gewindenippel | 437.703-M | M 8/M 5 | |
| Befestigungsteile / Zubehör für Kompaktzylinder Kolben-Ø 32 | |||
| Bezeichnung | Kolben-Ø 32 | ||
| Fußbefestigung | 437.14-M | ||
| Schwenkgabelbefestigung | 437.84-M | ||
| Flanschbefestigung | 437.04-M | ||
| Gabelkopf | 437.714-M | M 10 x 1,25 | |
| Gelenkauge | 437.724-M | M 10 x 1,25 | |
| Gegenlager | 437.23-M | ||
| Gewindenippel | 437.704-M | M 10 x 1,25/M6 | |
| Befestigungsteile / Zubehör für Kompaktzylinder Kolben-Ø 40 | |||
| Bezeichnung | Kolben-Ø 40 | ||
| Fußbefestigung | 437.15-M | ||
| Schwenkgabelbefestigung | 437.940-M | ||
| Flanschbefestigung | 437.05-M | ||
| Gabelkopf | 437.714-M | M 10 x 1,25 | |
| Gelenkauge | 437.724-M | M 10 x 1,25 | |
| Gegenlager | 437.24-M | ||
| Gewindenippel | 437.704-M | M 10 x 1,25/M 6 | |
| Befestigungsteile / Zubehör für Kompaktzylinder Kolben-Ø 50 | |||
| Bezeichnung | Kolben-Ø 50 | ||
| Fußbefestigung | 437.16-M | ||
| Schwenkgabelbefestigung | 437.950-M | ||
| Flanschbefestigung | 437.06-M | ||
| Gabelkopf | 437.715-M | M 12x1,25 | |
| Gelenkauge | 437.725-M | M 12x1,25 | |
| Gegenlager | 437.25-M | ||
| Gewindenippel | 437.706-M | M 16x1,5/M 8 | |
| Befestigungsteile / Zubehör für Kompaktzylinder Kolben-Ø 63 | |||
| Bezeichnung | Kolben-Ø 63 | ||
| Fußbefestigung | 437.17-M | ||
| Schwenkgabelbefestigung | 437.963-M | ||
| Flanschbefestigung | 437.07-M | ||
| Gabelkopf | 437.715-M | M 12 x 1,25 | |
| Gelenkauge | 437.726-M | M 12 x 1,25 | |
| Gegenlager | 437.26-M | ||
| Gewindenippel | 437.706-M | M 16 x 1,5/M 8 | |
| Befestigungsteile / Zubehör für Kompaktzylinder Kolben-Ø 80 | |||
| Bezeichnung | Kolben-Ø 80 | ||
| Fußbefestigung | 437.18-M | ||
| Schwenkgabelbefestigung | 437.980-M | ||
| Flanschbefestigung | 437.08-M | ||
| Gabelkopf | 437.716-M | M 16 x 1,5 | |
| Gelenkauge | 437.726-M | M 16 x 1,5 | |
| Gegenlager | 437.27-M | ||
| Gewindenippel | 437.706-M | M 16 x 1,5/M 8 | |
Sensor 235.03-M Montagesatz 235.05-M |
Zubehör für Kompaktzylinder |
|
| Artikel-Nr. | ||
| 235.03-M | Sensor DSL Reed 2 Drähte, NO, 2,5 m | |
| 235.04-M | Sensor DSL Reed 2 Drähte, NO, 300 mm M 8 | |
| 235.05-M | Satz für Zylindermontage in der Sensornut | |