| zurück zur Übersicht |
Kolbenstangenloser Zylinder Ø 16 - 63
|
|||||
|
Doppeltwirkender kolbenstangenloser Zylinder mit direkter Kraftübertragung Nuten für Sensoren und Zubehör direkt im Profilrohr. |
||||||
| Medium: | ungeölte, gefilterte Druckluft (50μ) Wenn geölte Druckluft verwendet wird muss diese immer vorhanden sein. |
|||||
| Betriebsdruck: | 0,5 bis 8 bar | |||||
| Temperaturbereich: | -15 °C bis +80 °C | |||||
| Empfohlene Geschwindigkeit: | <1 m/s für Standard, 2 m/s für Dichtungen in VITON | |||||
| Zylinderrohr: | profilierte, anodisierte Alu-Legierung | |||||
| Endkappen: | Alu-Legierung | |||||
| Kolben: | Hostaform | |||||
| Kolbendichtung: | NBR | |||||
| Zentralelement: | Alu-Legierung | |||||
| Inneres und äußeres Band: | rostfreier Stahl | |||||
| Weitere Angaben: | Datenblatt 18-6 Datenblatt 18-6-D |
|||||
![]() |
Kolbenstangenloser Zylinder, doppeltwirkend (mit Magnet und pneumatischer Dämpfung) | |||||
| Artikel-Nr. | Kolben-Ø | Hub bei 6 bar |
Anschluss (N) |
wirksame Kraft L (N) |
max. Last | |
| 6.DD.160100 | 16 | 100 | M 5 | 110 | 120 | |
| 6.DD.160200 | 16 | 200 | M 5 | 110 | 120 | |
| 6.DD.160300 | 16 | 300 | M 5 | 110 | 120 | |
| 6.DD.160400 | 16 | 400 | M 5 | 110 | 120 | |
| 6.DD.160500 | 16 | 500 | M 5 | 110 | 120 | |
| 6.DD.160600 | 16 | 600 | M 5 | 110 | 120 | |
| 6.DD.160700 | 16 | 700 | M 5 | 110 | 120 | |
| 6.DD.160800 | 16 | 800 | M 5 | 110 | 120 | |
| 6.DD.160900 | 16 | 900 | M 5 | 110 | 120 | |
| 6.DD.161000 | 16 | 1000 | M 5 | 110 | 120 | |
| 6.DD.161200 | 16 | 1200 | M 5 | 110 | 120 | |
| 6.DD.161400 | 16 | 1400 | M 5 | 110 | 120 | |
| 6.DD.162000 | 16 | 2000 | M 5 | 110 | 120 | |
| 6.DD.250100 | 25 | 100 | G 1/8 | 250 | 300 | |
| 6.DD.250200 | 25 | 200 | G 1/8 | 250 | 300 | |
| 6.DD.250300 | 25 | 300 | G 1/8 | 250 | 300 | |
| 6.DD.250400 | 25 | 400 | G 1/8 | 250 | 300 | |
| 6.DD.250500 | 25 | 500 | G 1/8 | 250 | 300 | |
| 6.DD.250600 | 25 | 600 | G 1/8 | 250 | 300 | |
| 6.DD.250700 | 25 | 700 | G 1/8 | 250 | 300 | |
| 6.DD.250800 | 25 | 800 | G 1/8 | 250 | 300 | |
| 6.DD.250900 | 25 | 900 | G 1/8 | 250 | 300 | |
| 6.DD.251000 | 25 | 1000 | G 1/8 | 250 | 300 | |
| 6.DD.251200 | 25 | 1200 | G 1/8 | 250 | 300 | |
| 6.DD.251400 | 25 | 1400 | G 1/8 | 250 | 300 | |
| 6.DD.252000 | 25 | 2000 | G 1/8 | 250 | 300 | |
| Kolbenstangenloser Zylinder, doppeltwirkend (mit Magnet und pneumatischer Dämpfung) | ||||||
![]() |
Artikel-Nr. | Kolben-Ø | Hub bei 6 bar |
Anschluss (N) |
wirksame Kraft L (N) |
max. Last |
| 6.DD.320100 | 32 | 100 | G 1/4 | 420 | 450 | |
| 6.DD.320200 | 32 | 200 | G 1/4 | 420 | 450 | |
| 6.DD.320300 | 32 | 300 | G 1/4 | 420 | 450 | |
| 6.DD.320400 | 32 | 400 | G 1/4 | 420 | 450 | |
| 6.DD.320500 | 32 | 500 | G 1/4 | 420 | 450 | |
| 6.DD.320600 | 32 | 600 | G 1/4 | 420 | 450 | |
| 6.DD.320700 | 32 | 700 | G 1/4 | 420 | 450 | |
| 6.DD.320800 | 32 | 800 | G 1/4 | 420 | 450 | |
| 6.DD.320900 | 32 | 900 | G 1/4 | 420 | 450 | |
| 6.DD.321000 | 32 | 1000 | G 1/4 | 420 | 450 | |
| 6.DD.321200 | 32 | 1200 | G 1/4 | 420 | 450 | |
| 6.DD.321400 | 32 | 1400 | G 1/4 | 420 | 450 | |
| 6.DD.322000 | 32 | 2000 | G 1/4 | 420 | 450 | |
| 6.DD.400100 | 40 | 100 | G 1/4 | 640 | 750 | |
| 6.DD.400200 | 40 | 200 | G 1/4 | 640 | 750 | |
| 6.DD.400300 | 40 | 300 | G 1/4 | 640 | 750 | |
| 6.DD.400400 | 40 | 400 | G 1/4 | 640 | 750 | |
| 6.DD.400500 | 40 | 500 | G 1/4 | 640 | 750 | |
| 6.DD.400600 | 40 | 600 | G 1/4 | 640 | 750 | |
| 6.DD.400700 | 40 | 700 | G 1/4 | 640 | 750 | |
| 6.DD.400800 | 40 | 800 | G 1/4 | 640 | 750 | |
| 6.DD.400900 | 40 | 900 | G 1/4 | 640 | 750 | |
| 6.DD.401000 | 40 | 1000 | G 1/4 | 640 | 750 | |
| 6.DD.401200 | 40 | 1200 | G 1/4 | 640 | 750 | |
| 6.DD.401400 | 40 | 1400 | G 1/4 | 640 | 750 | |
| 6.DD.402000 | 40 | 2000 | G 1/4 | 640 | 750 | |
| 6.DD.630100 | 63 | 100 | G 3/8 | 1550 | 1650 | |
| 6.DD.630200 | 63 | 200 | G 3/8 | 1550 | 1650 | |
| 6.DD.630300 | 63 | 300 | G 3/8 | 1550 | 1650 | |
| 6.DD.630400 | 63 | 400 | G 3/8 | 1550 | 1650 | |
| 6.DD.630500 | 63 | 500 | G 3/8 | 1550 | 1650 | |
| 6.DD.630600 | 63 | 600 | G 3/8 | 1550 | 1650 | |
| 6.DD.630700 | 63 | 700 | G 3/8 | 1550 | 1650 | |
| 6.DD.630800 | 63 | 800 | G 3/8 | 1550 | 1650 | |
| 6.DD.630900 | 63 | 900 | G 3/8 | 1550 | 1650 | |
| 6.DD.631000 | 63 | 1000 | G 3/8 | 1550 | 1650 | |
| 6.DD.631200 | 63 | 1200 | G 3/8 | 1550 | 1650 | |
| 6.DD.631400 | 63 | 1400 | G 3/8 | 1550 | 1650 | |
| 6.DD.632000 | 63 | 2000 | G 3/8 | 1550 | 1650 | |
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() Reed-Sensor 235.04-M
|
Befestigungsteile und Zubehör
|
|||||||||
| Befestigungsteile / Zubehör für kolbenstangenlose Zylinder | ||||||||||
| Bezeichnung | Kolben-Ø | Kolben-Ø | Kolben-Ø | |||||||
| 16 | Preis € | 25 | Preis € | 32 | Preis € | |||||
| Fußbefestigung | 455.11-M | 455.12-M | 455.13-M | |||||||
| Zwischenstütze | 455.51-M | 455.52-M | 455.53-M | |||||||
| Bezeichnung | Kolben-Ø | Kolben-Ø | ||||||||
| 40 | Preis € | 63 | Preis € | |||||||
| Fußbefestigung | 455.14-M | 455.15-M | ||||||||
| Zwischenstütze | 455.54-M | 455.55-M | ||||||||
| Zubehör für kolbenstangenlose Zylinder | ||||||||||
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis € | ||||||||
| 235.03-M | Reed-Sensor, 2-Draht, 2,5 m | |||||||||
| 235.04-M | Reed-Sensor, 2-Draht, M 8 | |||||||||
| 455.05-M | Sensorhalter Ø 16 / 25 | |||||||||
| 455.06-M | Abdeckband für Nut | |||||||||
| Einstellbare Endanschläge mit Stoßdämpfer auf Anfrage | ||||||||||