Kipphebelventile- Druckanschluss am Ringstück - Handbetätigte Schieberventile in 2/2-, 3/2- und 4/2-Wege-Ausführung. |
|||||||
| Betriebsdruck: | max. 8 bar | ![]() |
|||||
| Temperaturbereich: | -10 °C bis +80 °C | ||||||
|
Hohlschraube,Schwenkarm, |
Messing vernickelt | ||||||
| Innenteile: | Messing blank | ||||||
| Dichtmaterial: | NBR | ||||||
| Unverlierbare Dichtungen: | Polyamid glasfaserverstärkt | ||||||
| Schalttafelgewinde: | M 12 x 1 (Blechstärke max. 4 mm) | ||||||
![]() |
2/2-Wege-Kipphebelventile, Druckanschluss beidseitig, Anschluss Schnellverschraubung | ||||||
| Artikel-Nr. | Ausführung | Gewinde | für Schlauch | SW | B | C | |
| 60.005 | 2/2-Wege | M 5 | 2 x M 5 Inneng. | 14 | 63 | 14 | |
| 60.005-M5 | 2/2-Wege | M 5 | M 5 Inneng. | 8 | 35 | 9 | |
| 60.005-4 | 2/2-Wege | M 5 | 4 / 2 mm | 8 | 35 | 18 | |
| 60.005-4,3 | 2/2-Wege | M 5 | 4,3 / 3 mm | 8 | 35 | 18 | |
| 60.005-5 | 2/2-Wege | M 5 | 5 / 3 mm | 8 | 35 | 18 | |
![]() 60.018-1/8 ![]() 60.014-6 ![]() 61.005-4 ![]() 61.014-6 ![]() 612.014-6 ![]() 614.005-4 ![]() 614.014-6 ![]() 615.005-4 ![]() 615.014-6 ![]() 616.014-6 |
60.005-6 | 2/2-Wege | M 5 | 6 / 4 mm | 8 | 35 | 18 |
| 60.018-1/8 | 2/2-Wege | 1/8 | 1/8 Inneng. | 14 | 40 | 18 | |
| 60.018-4,3 | 2/2-Wege | 1/8 | 4,3 / 3 mm | 14 | 40 | 22 | |
| 60.018-5 | 2/2-Wege | 1/8 | 5 / 3 mm | 14 | 40 | 22 | |
|
60.018-6 |
2/2-Wege | 1/8 | 6 / 4 mm | 14 | 40 | 22 | |
| 60.018-8 | 2/2-Wege | 1/8 | 8 / 6 mm | 14 | 40 | 22 | |
| 60.014-1/4 | 2/2-Wege | 1/4 | 1/4 Inneng. | 17 | 55 | 20 | |
| 60.014-6 | 2/2-Wege | 1/4 | 6 / 4 mm | 17 | 55 | 24 | |
| 60.014-8 | 2/2-Wege | 1/4 | 8 / 6 mm | 17 | 55 | 24 | |
| 60.014-10 | 2/2-Wege | 1/4 | 10 / 8 mm | 17 | 55 | 24 | |
| 3/2-Wege-Kipphebelventile, Druckanschluss am Ringstück, Anschluss Schnellverschraubung | |||||||
| Artikel-Nr. | Ausführung | Gewinde | für Schlauch | SW | B | C | |
| 61.005 | 3/2-Wege | M 5 | 2 x M 5 Inneng. | 14 | 63 | 14 | |
| 61.005-M5 | 3/2-Wege | M 5 | M 5 Inneng. | 8 | 35 | 9 | |
| 61.005-4 | 3/2-Wege | M 5 | 4 / 2 mm | 8 | 35 | 18 | |
| 61.005-4,3 | 3/2-Wege | M 5 | 4,3 / 3 mm | 8 | 35 | 18 | |
| 61.005-5 | 3/2-Wege | M 5 | 5 / 3 mm | 8 | 35 | 18 | |
| 61.005-6 | 3/2-Wege | M 5 | 6 / 4 mm | 8 | 35 | 18 | |
| 61.018-1/8 | 3/2-Wege | 1/8 | 1/8 Inneng. | 14 | 40 | 18 | |
| 61.018-4,3 | 3/2-Wege | 1/8 | 4,3 / 3 mm | 14 | 40 | 22 | |
| 61.018-5 | 3/2-Wege | 1/8 | 5 / 3 mm | 14 | 40 | 22 | |
|
61.018-6 |
3/2-Wege | 1/8 | 6 / 4 mm | 14 | 40 | 22 | |
| 61.018-8 | 3/2-Wege | 1/8 | 8 / 6 mm | 14 | 40 | 22 | |
| 61.014-1/4 | 3/2-Wege | 1/4 | 1/4 Inneng. | 17 | 55 | 20 | |
| 61.014-6 | 3/2-Wege | 1/4 | 6 / 4 mm | 17 | 55 | 24 | |
| 61.014-8 | 3/2-Wege | 1/4 | 8 / 6 mm | 17 | 55 | 24 | |
| 61.014-10 | 3/2-Wege | 1/4 | 10 / 8 mm | 17 | 55 | 24 | |
| 4/2-Wege-Kipphebelventile, Druckanschluss am Ringstück, Anschluss Schnellverschraubung | |||||||
| Artikel-Nr. | Ausführung | Gewinde | für Schlauch | SW | B | C | |
|
612.014-14 |
4/2-Wege | 1/4 | 2 x 1/4 Inneng. | 17 | 75 | 20 | |
| 612.014-18 | 4/2-Wege | 1/4 | 2 x 1/8 Inneng. | 17 | 75 | 18 | |
| 612.014-6 | 4/2-Wege | 1/4 | 2 x 6 / 4 | 17 | 75 | 24 | |
| 612.014-8 | 4/2-Wege | 1/4 | 2 x 8 / 6 | 17 | 75 | 24 | |
| 612.014-10 | 4/2-Wege | 1/4 | 2 x 10 / 8 | 17 | 75 | 24 | |
| 2/2-Wege-Kipphebelventile, Druckanschluss beidseitig, Anschluss Steckverbindung | |||||||
| Artikel-Nr. | Ausführung | Gewinde | für Schlauch | SW | B | C | |
| 614.005-3 | 2/2-Wege | M 5 | 3 mm | 8 | 35 | 18 | |
| 614.005-4 | 2/2-Wege | M 5 | 4 mm | 8 | 35 | 18 | |
| 614.005-5 | 2/2-Wege | M 5 | 5 mm | 8 | 35 | 18 | |
| 614.005-6 | 2/2-Wege | M 5 | 6 mm | 8 | 35 | 18 | |
| 614.018-4 | 2/2-Wege | 1/8 | 4 mm | 14 | 40 | 22 | |
|
614.018-5 |
2/2-Wege | 1/8 | 5 mm | 14 | 40 | 22 | |
| 614.018-6 | 2/2-Wege | 1/8 | 6 mm | 14 | 40 | 22 | |
| 614.018-8 | 2/2-Wege | 1/8 | 8 mm | 14 | 40 | 22 | |
| 614.014-6 | 2/2-Wege | 1/4 | 6 mm | 17 | 55 | 24 | |
| 614.014-8 | 2/2-Wege | 1/4 | 8 mm | 17 | 55 | 24 | |
| 614.014-10 | 2/2-Wege | 1/4 | 10 mm | 17 | 55 | 24 | |
| 3/2-Wege-Kipphebelventile, Druckanschluss am Ringstück, Anschluss Steckverbindung | |||||||
| Artikel-Nr. | Ausführung | Gewinde | für Schlauch | SW | B | C | |
| 615.005-3 | 3/2-Wege | M 5 | 3 mm | 8 | 35 | 9 | |
|
615.005-4 |
3/2-Wege | M 5 | 4 mm | 8 | 35 | 18 | |
| 615.005-5 | 3/2-Wege | M 5 | 5 mm | 8 | 35 | 18 | |
| 615.005-6 | 3/2-Wege | M 5 | 6 mm | 8 | 35 | 18 | |
| 615.018-4 | 3/2-Wege | 1/8 | 4 mm | 14 | 40 | 22 | |
| 615.018-5 | 3/2-Wege | 1/8 | 5 mm | 14 | 40 | 22 | |
| 615.018-6 | 3/2-Wege | 1/8 | 6 mm | 14 | 40 | 22 | |
| 615.018-8 | 3/2-Wege | 1/8 | 8 mm | 14 | 40 | 22 | |
| 615.014-6 | 3/2-Wege | 1/4 | 6 mm | 17 | 55 | 24 | |
| 615.014-8 | 3/2-Wege | 1/4 | 8 mm | 17 | 55 | 24 | |
| 615.014-10 | 3/2-Wege | 1/4 | 10 mm | 17 | 55 | 24 | |
| 4/2-Wege-Kipphebelventile, Druckanschluss am Ringstück, Anschluss Steckverbindung | |||||||
| Artikel-Nr. | Ausführung | Gewinde | für Schlauch | SW | B | C | |
| 616.014-6 | 4/2-Wege | 1/4 | 2 x 6 mm | 17 | 75 | 24 | |
| 616.014-8 | 4/2-Wege | 1/4 | 2 x 8 mm | 17 | 75 | 24 | |
| 616.014-10 | 4/2-Wege | 1/4 | 2 x 10 mm | 17 | 75 | 24 | |
| Zubehör | |||||||
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | ||||||
| 252 M/N | Sechsk.-Gegenmutter / M 12 x 1 Messing vernickelt |
||||||