Drosselventilebeidseitiger Drosselung (»B«)- regulierbar mit Schlitzschraube - Zur beidseitigen Regulierung der Kolbengeschwindigkeit |
||||||
|
Betriebsdruck: |
max. 8 bar bei M 3 und M 5 |
|||||
| Temperaturbereich: | -10 °C bis +80 °C | |||||
![]() |
Hohlschraube, Schwenkarm |
Messing vernickelt | ||||
| Innenteile: | Messing blank | |||||
| Lippendichtung, O-Ring: | NBR | |||||
| Unverlierbare Dichtungen: | Polyamid glasfaserverstärkt | |||||
| Pneumatiksymbol: | eingeprägt auf dem Ringstück! | |||||
![]() 59.005-M5 ![]() 59.005-6 ![]() 59.014-6 |
Drosselventil, beidseitige Drosselung (»B«), Anschluss Schnellverschraubung | |||||
| Artikel-Nr. | Gewinde | für Schlauch | SW | B | C | |
| 59.003-M3 | M 3 | M 3 Inneng. | 5 | 21 | 7 | |
| 59.003-2,6 | M 3 | Tülle 2,6 mm | 5 | 21 | 8,5 | |
| 59.005-M5 | M 5 | M 5 Inneng. | 8 | 22 | 9 | |
| 59.005-4 | M 5 | 4 / 2 mm | 8 | 22 | 18 | |
| 59.005-4,3 | M 5 | 4,3 / 3 mm | 8 | 22 | 18 | |
| 59.005-5 | M 5 | 5 / 3 mm | 8 | 22 | 18 | |
| 59.005-6 | M 5 | 6 / 4 mm | 8 | 22 | 18 | |
| 59.018-1/8 | 1/8 | 1/8 Inneng. | 14 | 26 | 18 | |
| 59.018-4,3 | 1/8 | 4,3 / 3 mm | 14 | 26 | 22 | |
| 59.018-5 | 1/8 | 5 / 3 mm | 14 | 26 | 22 | |
|
59.018-6 |
1/8 | 6 / 4 mm | 14 | 26 | 22 | |
| 59.018-8 | 1/8 | 8 / 6 mm | 14 | 26 | 22 | |
| 59.014-1/4 | 1/4 | 1/4 Inneng. | 17 | 30 | 20 | |
| 59.014-6 | 1/4 | 6 / 4 mm | 17 | 30 | 24 | |
| 59.014-8 | 1/4 | 8 / 6 mm | 17 | 30 | 24 | |
| 59.014-10 | 1/4 | 10 / 8 mm | 17 | 30 | 24 | |
| 59.038-10 | 3/8 | 10 / 8 mm | 22 | 47 | 38 | |
![]() 44.005-4 |
Drosselventil, beidseitige Drosselung (»B«), Anschluss Steckverbindung | |||||
| Artikel-Nr. | Gewinde | für Schlauch | SW | B | C | |
| 44.005-3 | M 5 | 3 mm | 8 | 22 | 18 | |
| 44.005-4 | M 5 | 4 mm | 8 | 22 | 18 | |
| 44.005-5 | M 5 | 5 mm | 8 | 22 | 18 | |
| 44.005-6 | M 5 | 6 mm | 8 | 22 | 18 | |
| 44.018-4 | 1/8 | 4 mm | 14 | 26 | 22 | |
|
44.018-5 |
1/8 | 5 mm | 14 | 26 | 22 | |
| 44.018-6 | 1/8 | 6 mm | 14 | 26 | 22 | |
![]() 44.014-6 |
44.018-8 | 1/8 | 8 mm | 14 | 26 | 22 |
| 44.014-6 | 1/4 | 6 mm | 17 | 30 | 24 | |
| 44.014-8 | 1/4 | 8 mm | 17 | 30 | 24 | |
| 44.014-10 | 1/4 | 10 mm | 17 | 30 | 24 | |
| 44.038-10 | 3/8 | 10 mm | 22 | 47 | 38 | |