| zurück zur Übersicht |
3/2-Wege-Miniaturventile- mechanisch betätigt - Miniventile in 3/2-Wege-Ausführung NC oder NO |
||||
| Betriebsdruck: | 0,5 - 10 bar | 3/2-Wege Ventil NO
|
|||
| Betriebstemperatur: | -10 °C bis +60 °C | ||||
| Durchfluss bei 6 bar und Δ 0,5 bar: | 35 Nl/min | ||||
| Nenndurchmesser: | 2,5 mm | ||||
| Betätigungsdruck bei 6 bar: | 8 N | ||||
| Ventilkörper: | Aluminium | ||||
| Drucktaste: | Messing vernickelt | ||||
| Dichtmaterial: | NBR | ||||
| Feder: | rostfreier Stahl | ||||
| Anschluss: | Steckanschluss Ø 4 mm oder M 5 - Innengewinde | ||||
| Weitere Angaben: | Datenblatt 15-60 | ||||
![]() 511.131 |
3/2-Wege-Miniaturventil, Stössel | ||||
| Artikel-Nr. | Anschluss | Funktion | |||
| 511.121 | 4 mm seitlich | NO | |||
| 511.122 | M 5 seitlich | NO | |||
| 511.131 | 4 mm seitlich | NC | |||
![]() 511.152 |
511.132 | M 5 seitlich | NC | ||
| 3/2-Wege-Miniaturventil, Stössel für Wandmontage | |||||
| Artikel-Nr. | Anschluss | Funktion | |||
| 511.151 | 4 mm seitlich | NC | |||
| 511.152 | M 5 seitlich | NC | |||
| 3/2-Wege-Miniaturventil, Rollenhebel mit freiem Rücklauf | |||||
![]() 511.171 ![]() 511.194 |
|||||
| 511.171 | 4 mm seitlich | NC | |||
| 511.172 | M 5 seitlich | NC | |||
| 3/2-Wege-Miniaturventil, Rollenhebel | |||||
| Artikel-Nr. | Anschluss | Funktion | |||
| 511.191 | 4 mm seitlich | NO | |||
| 511.192 | M 5 seitlich | NO | |||
| 511.193 | 4 mm seitlich | NC | |||
| 511.194 | M 5 seitlich | NC | |||
|
|||||