| zurück zur Übersicht |
Eck-Sicherheitsventile- für Flüssigkeiten - Für ungiftige, nicht brennbare Flüssigkeiten. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Betriebsdruck: | 1 - 7 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur: | -10 °C bis +110 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse: | Rotguss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haube und Innenteile: | Messing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membrane: | NBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feder: | C-Stahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ein- und Austritt: |
jeweils Innengewinde nach ISO 228/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Angaben: | Datenblatt 16-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wichtiger Bestellhinweis: Diese Ventile sind baumustergeprüft und dürfen nur fest eingestellt ausgeliefert werden. Bei jeder Bestellung unbedingt den benötigten Einstelldruck angeben! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eck-Sicherheitsventil für Flüssigkeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 221.03 |
Artikel-Nr. | Gewinde G | SW | L 1 | L 2 | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221.03 | 1/2 | 27 | 25 | 20 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221.04 | 3/4 | 32 | 30 | 25 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221.05 | 1 | 41 | 36 | 30 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221.06 | 1 1/4 | 50 | 40 | 35 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221.07 | 1 1/2 | 58 | 48 | 40 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221.08 | 2 | 70 | 56 | 48 | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bestellbeispiel: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angaben: kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||