| zurück zur Übersicht |
DruckschalterFür flüssige, nicht korrosive und gasförmige Medien. |
||||
| Material: | Stahl verzinkt |
|
|||
|
Bauart: |
Membrane (NBR) federbelastet |
||||
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +85 °C | ||||
| Elektrischer Anschluss: | Flachstecker 2 x 6,3 x 0,8 | ||||
| Schaltspannung: | 42 V | ||||
| Schalthäufigkeit: | 200/min | ||||
| Einsatzbereich: | Luft, Hydrauliköl, Ölemulsionen, Wasser | ||||
| Weitere Angaben: | Datenblatt 13-2 | ||||
|
Druckschalter, Standardausführung |
|||||
![]() DS 4015 |
Artikel-Nr. | Gewinde G | Einstellbereich | Funktion | |
| DS 4011 | 1/8 | 0,3 - 2,0 bar | Schließer | ||
| DS 4012 | 1/8 | 1,0 - 10,0 bar | Schließer | ||
| DS 4013 | 1/8 | 10,0 - 70,0 bar | Schließer | ||
| DS 4014 | 1/4 | 0,3 - 2,0 bar | Schließer | ||
|
DS 4015 |
1/4 | 1,0 - 10,0 bar | Schließer | ||
| DS 4016 | 1/4 | 10,0 - 70,0 bar | Schließer | ||
| DS 4021 | 1/8 | 0,3 - 2,0 bar | Öffner | ||
|
DS 4022 |
1/8 | 1,0 - 10,0 bar | Öffner | ||
| DS 4023 | 1/8 | 10,0 - 70,0 bar | Öffner | ||
| DS 4024 | 1/4 | 0,3 - 2,0 bar | Öffner | ||
| DS 4025 | 1/4 | 1,0 - 10,0 bar | Öffner | ||
| DS 4026 | 1/4 | 10,0 - 70,0 bar | Öffner | ||
| Druckschalter, Mini-Ausführung | |||||
| Material: | Messing | ![]() |
|||
![]() DS 214 |
Bauart: | Membrane (NBR) federbelastet | |||
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +85 °C | ||||
| Elektrischer Anschluss: | Flachstecker 2 x 6,3 x 0,8 | ||||
| Schaltspannung: | 42 V | ||||
| Schalthäufigkeit: | 200/min | ||||
| Einsatzbereich: | Luft, Hydrauliköl, Ölemulsionen, Wasser | ||||
| Weitere Angaben: | Datenblatt 13-5-1 (DS 214) | ||||
| Artikel-Nr. | Gewinde G | Einstellbereich | Funktion | ||
| DS 214 | 1/8 | 1,0 - 10 bar | Schließer | ||
|
DS 215 |
1/8 | 1,0 - 10 bar | Öffner | ||
![]() DS 3001 |
Druckschalter, Vakuumausführung | ||||
| Material: | Messing | ||||
| Bauart: | Membrane (NBR) federbelastet | ||||
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +85 °C | ||||
| Elektrischer Anschluss: |
Flachstecker 3 x 6,3 x 0,8 |
||||
| Schaltspannung: | 42 V | ||||
| Schalthäufigkeit: | 200/min | ||||
| Einsatzbereich: | Luft, Hydrauliköl, Ölemulsionen, Wasser | ||||
| Weitere Angaben: | Datenblatt 13-4 | ||||
| Artikel-Nr. | Gewinde G | Einstellbereich | Funktion | ||
| DS 3001 | 1/8 | 20 - 800 mbar | Wechselkontakt | ||
![]() DS 4034 |
Druckschalter, Wechselkontaktausführung | ||||
| Material: | Stahl verzinkt | ||||
|
Bauart: |
Membrane (NBR) federbelastet |
![]() |
|||
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +85 °C | ||||
| Elektrischer Anschluss: | Flachstecker 3 x 6,3 x 0,8 | ||||
| Schaltspannung: | 42 V | ||||
| Schalthäufigkeit: | 200/min | ||||
| Einsatzbereich: | Luft, Hydrauliköl, Ölemulsionen, Wasser | ||||
| Weitere Angaben: | Datenblatt 13-3 | ||||
| Artikel-Nr. | Gewinde G | Einstellbereich | Funktion | ||
| DS 4034 | 1/4 | 0,3 - 2,0 bar | Wechselkontakt | ||
| DS 4035 | 1/4 | 1,0 - 10,0 bar | Wechselkontakt | ||
| DS 4036 | 1/4 | 10,0 - 70,0 bar | Wechselkontakt | ||
| Druckschalter, Wechselkontaktausführung, drehbar um 360° | |||||
![]() DS 6012 |
Material: | Stahl verzinkt | ![]() |
||
| Bauart: | Membrane (NBR) federbelastet | ||||
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +85 °C | ||||
| Elektrischer Anschluss: | Kupplungsdose PG 9 DIN 43650 | ||||
| Bemessungssspannung: | 250 V | ||||
| Schalthäufigkeit: | 200/min | ||||
| Einsatzbereich: | Luft, Hydrauliköl, Ölemulsionen, Wasser | ||||
| Weitere Angaben: | Datenblatt 13-6 | ||||
| Artikel-Nr. | Gewinde G | Einstellbereich | Funktion | ||
| DS 6001 | 1/8 | 0,3 - 2,0 bar | Wechselkontakt | ||
|
DS 6002 |
1/8 | 1,0 - 10,0 bar | Wechselkontakt | ||
| DS 6003 | 1/8 | 10,0 - 70,0 bar | Wechselkontakt | ||
| DS 6011 | 1/4 | 0,3 - 2,0 bar | Wechselkontakt | ||
| DS 6012 | 1/4 | 1,0 - 10,0 bar | Wechselkontakt | ||
|
DS 6013 |
1/4 | 10,0 - 70,0 bar | Wechselkontakt | ||
| Druckschalter, für hohe Genauigkeit im Niederdruckbereich | |||||
|
Preiswerter Druckschalter für den Niederdruckbereich mit hoher Genauigkeit |
|||||
| Material: | Messing | ![]() |
|||
![]() DS 360 |
Bauart: | Membrane (NBR) federbelastet | |||
| Umgebungstemperatur: | -25 ° C bis +85 °C | ||||
| Elektrischer Anschluss: | Flachstecker 2 x 6,3 x 0,8 | ||||
| Bemessungssspannung: | 42 V | ||||
| Schalthäufigkeit: | 100/min | ||||
| Einsatzbereich: | Luft, Ölemulsionen, Wasser | ||||
| Weitere Angaben: | Datenblatt 13-7 (DS 360) | ||||
| Artikel-Nr. | Gewinde G | Einstellbereich | Funktion | ||
| DS 360 | M 10 x 1 | 0,2 - 1,5 bar | Schließer | ||
| DS 361 | M 10 x 1 | 0,2 - 1,5 bar | Öffner | ||
| Druckschalter mit Bajonettanschluss, Wechselkontaktausführung | |||||
|
Druckschalter speziell für die Anwendung in kritischen Bereichen (Wasser) bzw. für den Einsatz im Außenbereich. |
|||||
| Material: | Stahl verzinkt | ![]() |
|||
|
Bauart: |
Membrane (NBR) federbelastet |
||||
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +85 °C | ||||
![]() DS 4602 |
Elektrischer Anschluss: | Bajonett-Kupplung Steckverbinder Ø 2,5 mm | |||
| Bemessungssspannung: | 42 V | ||||
| Schalthäufigkeit: | 200/min | ||||
| Weitere Angaben: | Datenblatt 13-9 | ||||
| Artikel-Nr. | Gewinde G | Einstellbereich | Funktion | ||
| DS 4601 | 1/8 | 0,3 - 2,0 bar | Wechselkontakt | ||
| DS 4602 | 1/8 | 1,0 - 10,0 bar | Wechselkontakt | ||
| DS 4603 | 1/8 | 10,0 - 70,0 bar | Wechselkontakt | ||
| DS 4611 | 1/4 | 0,3 - 2,0 bar | Wechselkontakt | ||
| DS 4612 | 1/4 | 1,0 - 10,0 bar | Wechselkontakt | ||
| DS 4613 | 1/4 | 10,0 - 70,0 bar | Wechselkontakt | ||
| Zubehör | |||||
| 1920.DS46 | Gerätestecker | ||||
| Druckschalter, Wechselkontaktausführung, anflanschbar | |||||
|
Druckschalter speziell für pneumatische Anwendungen. |
|||||
| Material: | Kunststoff Grivory (PA 61/XT) bzw. Alu schwarz eloxiert | ||||
| Bauart: | Membrane (NBR) federbelastet | ![]() |
|||
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +85 °C | ||||
| Elektrischer Anschluss: | Kupplungsdose PG 11 P nach ISO 4400 | ||||
| Schaltspannung: | max. 250 V AC/DC | ||||
| Schalthäufigkeit: | 200/min | ||||
![]() DS 4802 |
Einsatzbereich: | Luft, neutrale Gase (geölt oder ungeölt) | |||
| Weitere Angaben: | Datenblatt 13-8 Bedienungsanleitung 17-28 |
||||
| Artikel-Nr. | Gewinde G | Einstellbereich | Funktion | ||
| DS 4801 | 1/4 | 0,2 - 6,0 bar | Wechselkontakt | ||
| DS 4802 | 1/4 | 0,5 - 10,0 bar | Wechselkontakt | ||
| DS 4803 | 1/4 | 0,5 - 16,0 bar | Wechselkontakt | ||
| Schutzkappen | |||||
DS 20 |
Zur Sicherung der elektrischen Anschlüsse, zur Erreichung der Schutzart IP 65. |
||||
| Artikel-Nr. | für Schalter | ||||
|
DS 10 |
DS 210, DS 211 | ||||
| DS 20 | DS 3001 | ||||
| DS 30 | DS 4011 - 4026, DS 4034 - 4036 | ||||
Vakuum - DruckschalterFür den Einsatz im Grob-Vakuum-Bereich (Technisches Vakuum) d.h. für den Bereich kleiner 1,013 bar absolut (Atmosphärendruck) |
||||
| Material: | Spezialdruckguss | ![]() |
||
| Dichtungen: | Perbunan | |||
| Temperaturbereich: | -10 °C bis +80 °C | |||
| Elektrischer Anschluss: | Gerätestecker, Form A, nach DIN 43650 | |||
| Schaltspannung: | max. 250 V AC / 28 V DC | |||
| Schalthäufigkeit: | 200/min. | |||
| Einsatzbereich: | Druckluftanwendungen | |||
| Weitere Angaben: | Datenblatt 13-11 | |||
| Vakuum-Druckschalter, Öffner - Schließer - Wechsler, Flanschausführung | ||||
![]() DS 5911 |
Artikel-Nr. | Anschluss | Einstellbereich | |
| DS 5901 | Flansch | -0,85 / +1 bar | ||
| Vakuum-Druckschalter, Öffner - Schließer - Wechsler, Gewindeausführung | ||||
| Artikel-Nr. | Anschluss | Einstellbereich | ||
| DS 5911 | G 1/4 | -0,85 / +1 bar | ||
Druckschalter- anflanschbar - Universell einsetzbarer Schalter, verwendbar als Öffner, Schließer oder Wechsler! |
||||
|
Material: |
Alu-Druckguss, pulverbeschichtet | ![]() |
||
| Membrane und Dichtungen: | Perbunan | |||
| Temperaturbereich: | -10 °C bis +80 °C | |||
![]() DS 5802 |
Elektrischer Anschluss: | Gerätestecker, Form A, nach DIN 43650, ISO 4400 | ||
| Schaltspannung: | max. 250 V AC / 28 V DC | |||
| Schalthäufigkeit: | 200/min. | |||
| Einsatzbereich: | Druckluftanwendungen | |||
| Weitere Angaben: | Datenblatt 13-10 | |||
| Druckschalter, Öffner - Schließer - Wechsler, Flanschausführung | ||||
| Artikel-Nr. | Anschluss | Einstellbereich | ||
| DS 5801 | Flansch | 0,2 - 2 bar | ||
![]() DS 5812 |
DS 5802 | Flansch | 0,5 - 8 bar | |
| DS 5803 | Flansch | 1,0 - 16 bar | ||
| Druckschalter, Öffner - Schließer - Wechsler, Gewindeausführung | ||||
| Artikel-Nr. | Anschluss | Einstellbereich | ||
| DS 5811 | G 1/4 | 0,2 - 2 bar | ||
| DS 5812 | G 1/4 | 0,5 - 8 bar | ||
| DS 5813 | G 1/4 | 1,0 - 16 bar | ||