FilterreglerSerie »variobloc« |
|
||||||
![]() |
Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider. Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. Neu entwickelte Serie in modernem Industriedesign die sich durch - einfaches Handling - bequeme Verblockungsmöglichkeit durch neuartige Verbindungsmodule und - hervorragende Durchflusswerte auszeichnet. |
||||||
|
Eingangsdruck: |
max. 16 bar (Kunststoffbehälter) |
||||||
| Mediumstemperatur: | max. 50 ºC | ||||||
|
Umgebungstemperatur: |
max. 50 °C (Kunststoffbehälter) |
||||||
| Ablassventil: | manuell | ||||||
| Gehäuse: | Zink-Druckguss | ||||||
![]() VFR 53 ![]() VFR 53 M |
Federhaube: | POM | |||||
| Dichtmaterial und Membrane: | NBR | ||||||
| Porenweite im Filterelement: | 40 µm | ||||||
|
Durchflusswertmessung: |
bei P1 = 10 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar nach ISO 6953 |
||||||
| Weitere Angaben: | Datenblatt 3-20 (VFR 23 bis VFR 33, VFR 23 M bis VFR 33 M) Bedienungsanleitung 17-82 |
||||||
| Filterregler mit Polycarbonatbehälter und Manometer | |||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde G | Regelbereich | Durchfluss l/min | A | B | C | |
| VFR 23 | 1/4 | 0,5 - 10 bar | 2000 | 48 | 203 | 68 | |
| VFR 33 | 3/8 | 0,5 - 10 bar | 3000 | 48 | 203 | 68 | |
| VFR 43 | 1/2 | 0,5 - 10 bar | 5500 | 70 | 273 | 98 | |
| VFR 53 | 3/4 | 0,5 - 10 bar | 6500 | 70 | 273 | 98 | |
| Filterregler mit Metallbehälter incl. Sichtrohr und Manometer | |||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde G | Regelbereich | Durchfluss l/min | A | B | C | |
| VFR 23 M | 1/4 | 0,5 - 10 bar | 2000 | 48 | 203 | 68 | |
| VFR 33 M | 3/8 | 0,5 - 10 bar | 3000 | 48 | 203 | 68 | |
| VFR 43 M | 1/2 | 0,5 - 10 bar | 5500 | 70 | 273 | 98 | |
| VFR 53 M | 3/4 | 0,5 - 10 bar | 6500 | 70 | 273 | 98 | |
| Zubehör | |||
| Artikel-Nr. | für Geräte G | Bezeichnung | |
| VZ 781 | 1/4, 3/8 | Verschleißteilsatz (Membrane, Dichtkegel) | |
| VZ 782 | 1/2, 3/4 | Verschleißteilsatz (Membrane, Dichtkegel) | |
VZ 501 |
|||
| VZ 501 | 1/4, 3/8 | Kunststoffbehälter mit Handablassventil | |
| VZ 502 | 1/2, 3/4 | Kunststoffbehälter mit Handablassventil | |
| VZ 511 | 1/4, 3/8 | Kunststoffbehälter mit automat. Ablassventil (Einbauausf.) | |
| VZ 512 | 1/2, 3/4 | Kunststoffbehälter mit automat. Ablassventil (Einbauausf.) | |
VZ 551 |
VZ 551 | 1/4, 3/8 | Metallbehälter incl. Sichtrohr |
| VZ 552 | 1/2, 3/4 | Metallbehälter incl. Sichtrohr | |
| VZ 561 | 1/4, 3/8 | Metallbehälter incl. Sichtrohr mit autom. Ablassventil (Einbauausführung) |
|
| VZ 562 | 1/2, 3/4 | Metallbehälter incl. Sichtrohr mit autom. Ablassventil (Einbauausführung) |
|
VZ 742 |
|||
| VZ 741 | 1/4, 3/8 | Filterelement 40 µm | |
| VZ 742 | 1/2, 3/4 | Filterelement 40 µm | |
| VZ 741/5 | 1/4, 3/8 | Filterelement 5 µm | |
| VZ 742/5 | 1/2, 3/4 | Filterelement 5 µm | |
| 65/0 | 1/4 - 3/4 | automatisches Ablassventil | |
| Verbindungselemente | |||