FilterSerie »variobloc« |
![]() |
|||||
![]() |
Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement. Die Filtration erfolgt in einem 2-stufigen Prozess durch Zyklonabscheidung (Kondenswasser) und PE-Filterelement (Partikel). Neu entwickelte Serie in modernem Industriedesign die sich durch - einfaches Handling - bequeme Verblockungsmöglichkeit durch neuartige Verbindungsmodule und - hervorragende Durchflusswerte auszeichnet. |
|||||
|
Eingangsdruck: |
max. 16 bar (Kunststoffbehälter) |
|||||
| Mediumstemperatur: | max. 50 °C | |||||
|
Umgebungstemperatur: |
max. 50 °C (Kunststoffbehälter) |
|||||
| Ablassventil: | manuell | |||||
| Gehäuse: | Zink-Druckguss | |||||
| Dichtmaterial: | NBR | |||||
| Porenweite im Filterelement: | 40 µm | |||||
![]() VF 25 ![]() VF 25 M |
Durchflusswertmessung: | bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar | ||||
| Weitere Angaben: | Datenblatt 1-30 (VF 22, VF 23, VF 22 M, VF 23 M) Bedienungsanleitung 17-83 |
|||||
| Filter mit Polycarbonatbehälter | ||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde G | Durchfluss l/min | A | B | C | |
| VF 22 | 1/4 | 1800 | 48 | 158 | 22 | |
| VF 23 | 3/8 | 2000 | 48 | 158 | 22 | |
| VF 24 | 1/2 | 3200 | 70 | 202 | 26 | |
| VF 25 | 3/4 | 3500 | 70 | 202 | 26 | |
| Filter mit Metallbehälter und Sichtrohr | ||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde G | Durchfluss l/min | A | B | C | |
| VF 22 M | 1/4 | 1800 | 48 | 158 | 22 | |
|
VF 23 M |
3/8 | 2000 | 48 | 158 | 22 | |
| VF 24 M | 1/2 | 3200 | 70 | 202 | 26 | |
| VF 25 M | 3/4 | 3500 | 70 | 202 | 26 | |
| Zubehör | |||
VZ 501 |
Artikel-Nr. | für Geräte G | Bezeichnung |
| VZ 501 | 1/4, 3/8 | Kunststoffbehälter mit Handablassventil | |
| VZ 502 | 1/2, 3/4 | Kunststoffbehälter mit Handablassventil | |
| VZ 511 | 1/4, 3/8 | Kunststoffbehälter mit automat. Ablassventil (Einbauausf.) | |
| VZ 512 | 1/2, 3/4 | Kunststoffbehälter mit automat. Ablassventil (Einbauausf.) | |
VZ 551 |
VZ 551 | 1/4, 3/8 | Metallbehälter incl. Sichtrohr |
| VZ 552 | 1/2, 3/4 | Metallbehälter incl. Sichtrohr | |
| VZ 561 | 1/4, 3/8 | Metallbehälter incl. Sichtrohr mit autom. Ablassventil (Einbauausführung) |
|
| VZ 562 | 1/2, 3/4 | Metallbehälter incl. Sichtrohr mit autom. Ablassventil (Einbauausführung) |
|
VZ 742 |
|||
| VZ 741 | 1/4, 3/8 | Filterelement 40 µm | |
| VZ 742 | 1/2, 3/4 | Filterelement 40 µm | |
| 65/0 | 1/4 - 3/4 | automatisches Ablassventil (Beschreibung) | |
| Verbindungselemente | |||