DruckreglerSerie »variobloc« Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler |
![]() |
||||||
![]() |
Eingangsdruck: | max. 25 bar | |||||
| Mediumstemperatur: | max. 50 ºC | ||||||
| Umgebungstemperatur: | max. 50 ºC | ||||||
| Gehäuse: | Zink-Druckguss | ||||||
| Federhaube: | POM | ||||||
| Dichtmaterial und Membrane: | NBR | ||||||
| Durchflusswertmessung: | bei P1 = 10 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar nach ISO 6953 |
||||||
| Weitere Angaben: | Datenblatt 2-23 (VR 22 bis VR 34) Bedienungsanleitung 17-83 |
||||||
| Druckregler incl. Manometer | |||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde G | Regelbereich | Durchfluss l/min | A | B | D | |
| VR 22 | 1/4 | 0,5 - 6 bar | 2000 | 48 | 98 | 26 | |
| VR 23 | 1/4 | 0,5 - 10 bar | 2000 | 48 | 98 | 26 | |
| VR 24 | 1/4 | 0,5 - 16 bar | 2000 | 48 | 98 | 26 | |
![]() VR 43 |
|||||||
|
VR 32 |
3/8 | 0,5 - 6 bar | 3200 | 48 | 98 | 26 | |
| VR 33 | 3/8 | 0,5 - 10 bar | 3200 | 48 | 98 | 26 | |
| VR 34 | 3/8 | 0,5 - 16 bar | 3200 | 48 | 98 | 26 | |
| VR 42 | 1/2 | 0,5 - 6 bar | 7000 | 70 | 134 | 33 | |
| VR 43 | 1/2 | 0,5 - 10 bar | 7000 | 70 | 134 | 33 | |
| VR 44 | 1/2 | 0,5 - 16 bar | 7000 | 70 | 134 | 33 | |
| VR 52 | 3/4 | 0,5 - 6 bar | 8000 | 70 | 134 | 33 | |
| VR 53 | 3/4 | 0,5 - 10 bar | 8000 | 70 | 134 | 33 | |
|
VR 54 |
3/4 | 0,5 - 16 bar | 8000 | 70 | 134 | 33 | |
| Zubehör | |||
![]() VZ 781 |
Artikel-Nr. | für Geräte G | Bezeichnung |
| VZ 781 | 1/4, 3/8 | Verschleißteilsatz (Membrane, Dichtkegel, Dichtung) | |
| VZ 782 | 1/2, 3/4 | Verschleißteilsatz (Membrane, Dichtkegel, Dichtung) | |
| Verbindungselemente | |||