| zurück zur Übersicht |
Druckreglerfür Trinkwasser, DVGW-geprüft |
![]() |
||||||
![]() |
Membrandruckregler mit entlastetem Einsitzventil und eingebautem Schmutzfänger. Diese vordruckunabhängigen Druckregler schützen Hauswasseranlagen vor zu hohem Versorgungsdruck. Sie können auch für gewerbliche und industrielle Zwecke unter Berücksichtigung ihrer Spezifikation verwendet werden. |
|||||||
|
Eingangsdruck: |
max. 25 bar | |||||||
|
Betriebstemperatur: |
max. 40 °C (Klarsichtsiebtasse) max. 70 °C (Messingsiebtasse) |
|||||||
|
Medium: |
Trinkwasser, Stickstoff, Pressluft, nicht aggressive Flüssigkeiten | |||||||
|
Gehäuse: |
Messing | |||||||
|
Siebtasse: |
Kunststoff bzw. Messing | |||||||
|
Federhaube: |
Kunststoff | |||||||
|
Dichtmaterial: |
NBR | |||||||
| Weitere Angaben: | Datenblatt 20-23 (100.01 - 100.06) • 20-24 (100.11 - 100.16) • DVGW Zertifikat |
|||||||
|
Druckregler für Trinkwasser |
||||||||
|
Artikel-Nr. |
Gewinde RP |
Regelbereich | Durchfluss Kvs-Wert m3/h |
A | B | C | D | |
100.03 |
100.01 |
1/2 | 1,5 - 6 bar | 2,4 | 140 | 147 | 89 | 58 |
|
100.02 |
3/4 | 1,5 - 6 bar | 3,1 | 160 | 147 | 89 | 58 | |
|
100.03 |
1 | 1,5 - 6 bar | 7,6 | 180 | 175 | 111 | 64 | |
|
100.04 |
1 1/4 | 1,5 - 6 bar | 9,1 | 200 | 175 | 111 | 64 | |
|
100.05 |
1 1/2 | 1,5 - 6 bar | 12,6 | 225 | 299 | 173 | 126 | |
|
100.06 |
2 | 1,5 - 6 bar | 12,0 | 255 | 299 | 173 | 126 | |
|
100.11 |
1/2 | 1,5 - 12 bar | 2,4 | 140 | 152 | 96 | 56 | |
|
100.12 |
3/4 | 1,5 - 12 bar | 3,1 | 160 | 152 | 96 | 56 | |
100.13 |
100.13 |
1 | 1,5 - 12 bar | 7,6 | 180 | 217 | 140 | 77 |
|
100.14 |
1 1/4 | 1,5 - 12 bar | 9,1 | 200 | 217 | 140 | 77 | |
|
100.15 |
1 1/2 | 1,5 - 12 bar | 12,6 | 225 | 285 | 172 | 113 | |
|
100.16 |
2 | 1,5 - 12 bar | 12,0 | 255 | 285 | 172 | 113 | |
|
100.21 |
1/2 | 0,5 - 2 bar | 2,4 | 140 | 204 | 148 | 56 | |
|
100.22 |
3/4 | 0,5 - 2 bar | 3,1 | 160 | 204 | 148 | 56 | |
|
100.23 |
1 | 0,5 - 2 bar | 7,6 | 180 | 262 | 185 | 77 | |
|
100.24 |
1 1/4 | 0,5 - 2 bar | 9,1 | 200 | 262 | 185 | 77 | |
|
100.25 |
1 1/2 | 0,5 - 2 bar | 12,6 | 225 | 323 | 210 | 113 | |
|
100.26 |
2 | 0,5 - 2 bar | 12,0 | 255 | 323 | 210 | 113 | |
| Zubehör / Ersatzteile 100.01 - 100.06 | ||||||||
| Artikel-Nr. | ||||||||
100/04
|
100/201 | Ventilaustauschsatz 100.01, 100.02, 100.11, 100.12 | ||||||
| 100/204 | Ventilaustauschsatz 100.03 - 100.04 | |||||||
| 100/203 | Ventilaustauschsatz 100.05, 100.06, 100.15, 100.16 | |||||||
| 100/221 | Ersatzsieb 100.01, 100.02, 100.11, 100.12, 100.21, 100.22 | |||||||
| 100/224 | Ersatzsieb 100.03, 100.04 | |||||||
| 100/223 | Ersatzsieb 100.05, 100.06, 100.15, 100.16, 100.25, 100.26 | |||||||
| 100/241 | Klarsichtsiebtasse 100.01, 100.02, 100.11, 100.12, 100.21, 100.22 | |||||||
| 100/244 | Klarsichtsiebtasse 100.03 - 100.04 | |||||||
| 100/243 | Klarsichtsiebtasse 100.05, 100.06, 100.15, 100.16, 100.25, 100.26 | |||||||
| 100/261 | Messingsiebtasse 100.01, 100.02, 100.11, 100.12, 100.21, 100.22 | |||||||
| 100/264 | Messingsiebtasse 100.03 - 100.04 | |||||||
| 100/263 | Messingsiebtasse 100.05, 100.06, 100.15, 100.16, 100.25, 100.26 | |||||||
| 218-KD | Manometer Ø 63mm G 1/4“a. 0 - 10 bar/145 psi | |||||||
| ZR 06 A | Doppelringschlüssel 100.01 - 100.26 | |||||||
| Zubehör / Ersatzteile 100.11 - 100.16 | ||||||||
| Artikel-Nr. | ||||||||
|
|
100/201 | Ventilaustauschsatz 100.01, 100.02, 100.11, 100.12 | ||||||
| 100/202 | Ventilaustauschsatz 100.13 - 100.14 | |||||||
| 100/203 | Ventilaustauschsatz 100.05, 100.06, 100.15, 100.16 | |||||||
| 100/221 | Ersatzsieb 100.01, 100.02, 100.11, 100.12, 100.21, 100.22 | |||||||
| 100/222 | Ersatzsieb 100.13, 100.14, 100.23, 100.24 | |||||||
| 100/223 | Ersatzsieb 100.05, 100.06, 100.15, 100.16, 100.25, 100.26 | |||||||
| 100/241 | Klarsichtsiebtasse 100.01, 100.02, 100.11, 100.12, 100.21, 100.22 | |||||||
| 100/242 | Klarsichtsiebtasse 100.13, 100.14, 100.23, 100.24 | |||||||
| 100/243 | Klarsichtsiebtasse 100.05, 100.06, 100.15, 100.16, 100.25, 100.26 | |||||||
| 100/261 | Messingsiebtasse 100.01, 100.02, 100.11, 100.12, 100.21, 100.22 | |||||||
| 100/262 | Messingsiebtasse 100.13, 100.14, 100.23, 100.24 | |||||||
| 100/263 | Messingsiebtasse 100.05, 100.06, 100.15, 100.16, 100.25, 100.26 | |||||||
| 217-KD | Manometer Ø 63mm G 1/4“a. 0 - 16 bar/235 psi | |||||||
| ZR 06 A | Doppelringschlüssel 100.01 - 100.26 | |||||||
| Zubehör / Ersatzteile 100.21 - 100.26 | ||||||||
| Artikel-Nr. | ||||||||
| 100/211 | Ventilaustauschsatz 100.21 - 100.22 | |||||||
| 100/212 | Ventilaustauschsatz 100.23 - 100.24 | |||||||
| 100/213 | Ventilaustauschsatz 100.25 - 100.26 | |||||||
100/222 100/262 ![]() ZR 06 A |
100/221 | Ersatzsieb 100.01, 100.02, 100.11, 100.12, 100.21, 100.22 | ||||||
| 100/222 | Ersatzsieb 100.13, 100.14, 100.23, 100.24 | |||||||
| 100/223 | Ersatzsieb 100.05, 100.06, 100.15, 100.16, 100.25, 100.26 | |||||||
| 100/241 | Klarsichtsiebtasse 100.01, 100.02, 100.11, 100.12, 100.21, 100.22 | |||||||
| 100/242 | Klarsichtsiebtasse 100.13, 100.14, 100.23, 100.24 | |||||||
| 100/243 | Klarsichtsiebtasse 100.05, 100.06, 100.15, 100.16, 100.25, 100.26 | |||||||
| 100/261 | Messingsiebtasse 100.01, 100.02, 100.11, 100.12, 100.21, 100.22 | |||||||
| 100/262 | Messingsiebtasse 100.13, 100.14, 100.23, 100.24 | |||||||
| 100/263 | Messingsiebtasse 100.05, 100.06, 100.15, 100.16, 100.25, 100.26 | |||||||
| 215-KD | Manometer Ø 63mm G 1/4“a. 0 - 6bar/90 psi | |||||||
| ZR 06 A | Doppelringschlüssel 100.01 - 100.26 | |||||||
DruckreglerSerie »Saxonia«, für Trinkwasser, DVGW-geprüft
|
![]() |
||||||
| Membrandruckregler mit entlastetem Einsitzventil und eingebautem Schmutzfänger. Diese vordruckunabhängigen Druckregler schützen Hauswasseranlagen vor zu hohem Versorgungsdruck. Sie können auch für gewerbliche und industrielle Zwecke im Rahmen ihrer Spezifikation verwendet werden. |
|||||||
![]() |
Eingangsdruck: |
max. 16 bar | |||||
|
Betriebstemperatur: |
max. 30 °C | ||||||
|
Medium: |
Trinkwasser | ||||||
|
Gehäuse: |
Messing | ||||||
|
Siebtasse: |
Kunststoff, mit Einstellskala für Hinterdruck | ||||||
|
Federhaube: |
Kunststoff | ||||||
|
Dichtmaterial: |
NBR | ||||||
|
Weitere Angaben: |
Datenblatt 20-7 Bedienungsanleitung 17-40 DVGW Zertifikat |
||||||
|
|
Druckregler für Trinkwasser, inkl. Manometer |
||||||
|
Artikel-Nr. |
Gewinde RP |
Regelbereich | Durchfluss Kvs-Wert m3/h |
DN | A | B | |
|
100.32 |
3/4 | 1,5 - 6 bar | 3,4 | 20 | 90 | 158 | |
|
100.33 |
1 | 1,5 - 6 bar | 5,3 | 25 | 100 | 184 | |
|
100.34 |
1 1/4 | 1,5 - 6 bar | 8,6 | 32 | 130 | 228 | |
![]() 100/320 100/321 |
Zubehör / Ersatzteile 100.32 - 100.34 |
||||||
|
Artikel-Nr. |
|||||||
| 100/320 | Ventilaustauschsatz 100.32 und 100.33 | ||||||
| 100/340 | Ventilaustauschsatz 100.34 | ||||||
| 100/321 | Ersatzsieb 100.32 und 100.33 | ||||||
| 100/341 | Ersatzsieb 100.34 | ||||||
| 106 | Manometer Ø 50 mm G 1/4“a. 0 - 10 bar | ||||||